DZ-SD02
クイックスタートデッキ ダークステイツ
DZ Quick Start Deck 02: Dark States
46 printings. Each price links to that shop's listing; struck-through prices are sold out.
| Image | No. | Rarity | Card | Card RushJPcardrush-vanguard.jp | TCG RepublicJPtcgrepublic.com | YuyuteiJPyuyu-tei.jp | Agora HobbySGagorahobby.com | Cardboard CollectibleSGcardboardcollectible.com | Tefuda GamesSGtefudagames.com |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DZ-SD02/001 | TD | 惨烈の獣魔王オセラジェスト | ¥80 | ¥712$4.50 at shop | ¥80 | — | — | — |
![]() | DZ-SD02/001 | TD | 惨烈の獣魔王オセラジェスト(チュートリアルナンバー仕様) | — | — | ¥50 | — | — | — |
| DZ-SD02/001 | WITH | 惨烈の獣魔王オセラジェスト | — | ¥712$4.50 at shop | — | — | — | — | |
![]() | DZ-SD02/002 | TD | スチームトリマー ネブカドル(チュートリアルナンバー仕様) | — | — | ¥50 | — | — | — |
| DZ-SD02/002 | WITH | スチームトリマー ネブカドルSteam Trimmer, Nebuchador | — | ¥712$4.50 at shop | — | — | — | — | |
![]() | DZ-SD02/003 | TD | フィーチャリング・バランサー(チュートリアルナンバー仕様) | — | — | ¥50 | — | — | — |
| DZ-SD02/003 | WITH | フィーチャリング・バランサーFeaturing Balancer | — | ¥712$4.50 at shop | — | — | — | — | |
![]() | DZ-SD02/004 | TD | キャビティ・マリジア(チュートリアルナンバー仕様) | — | — | ¥50 | — | — | — |
| DZ-SD02/004 | WITH | キャビティ・マリジアCavity Maligia | — | ¥712$4.50 at shop | — | — | — | — | |
![]() | DZ-SD02/005 | TD | エネルギージェネレーターEnergy Generator | ¥80 | ¥831$5.25 at shop | ¥220 | — | — | — |
![]() | DZ-SD02/006 | TD | ダイヤルアジャスト・ドラゴン | ¥50 | ¥712$4.50 at shop | ¥50 | — | — | — |
![]() | DZ-SD02/006 | TD | ダイヤルアジャスト・ドラゴン(チュートリアルナンバー仕様) | — | — | ¥50 | — | — | — |
| DZ-SD02/006 | WITH | ダイヤルアジャスト・ドラゴン | — | ¥712$4.50 at shop | — | — | — | — | |
![]() | DZ-SD02/007 | TD | 闘刻破断の時空巨兵Battle-hour Rupture Colossus | ¥50 | ¥712$4.50 at shop | ¥50 | — | — | — |
![]() | DZ-SD02/007 | TD | 闘刻破断の時空巨兵(チュートリアルナンバー仕様) | — | — | ¥50 | — | — | — |
| DZ-SD02/007 | WITH | 闘刻破断の時空巨兵Battle-hour Rupture Colossus | — | ¥712$4.50 at shop | — | — | — | — | |
![]() | DZ-SD02/008 | TD | フルピグメント・ドラゴンFull-pigment Dragon | ¥50 | ¥712$4.50 at shop | ¥50 | — | — | — |
![]() | DZ-SD02/008 | TD | フルピグメント・ドラゴン(チュートリアルナンバー仕様) | — | — | ¥50 | — | — | — |
| DZ-SD02/008 | WITH | フルピグメント・ドラゴンFull-pigment Dragon | — | ¥712$4.50 at shop | — | — | — | — | |
![]() | DZ-SD02/009 | TD | 氷冥の貴公子アイザIcicle Ein, Aizer | ¥50 | ¥712$4.50 at shop | ¥50 | — | — | — |
![]() | DZ-SD02/009 | TD | 氷冥の貴公子アイザ(チュートリアルナンバー仕様) | — | — | ¥50 | — | — | — |
| DZ-SD02/009 | WITH | 氷冥の貴公子アイザIcicle Ein, Aizer | — | ¥712$4.50 at shop | — | — | — | — | |
![]() | DZ-SD02/010 | TD | シアン・コンガマードCyan Kongamato | ¥50 | ¥712$4.50 at shop | ¥50 | — | — | — |
![]() | DZ-SD02/010 | TD | シアン・コンガマード(チュートリアルナンバー仕様) | — | — | ¥50 | — | — | — |
| DZ-SD02/010 | WITH | シアン・コンガマードCyan Kongamato | — | ¥712$4.50 at shop | — | — | — | — | |
![]() | DZ-SD02/011 | TD | 熱き異才ユーシュンKeen Prodigy, Yuxuan | ¥50 | ¥712$4.50 at shop | ¥50 | — | — | — |
![]() | DZ-SD02/011 | TD | 熱き異才ユーシュン(チュートリアルナンバー仕様) | — | — | ¥50 | — | — | — |
| DZ-SD02/011 | WITH | 熱き異才ユーシュンKeen Prodigy, Yuxuan | — | ¥712$4.50 at shop | — | — | — | — | |
![]() | DZ-SD02/012 | TD | 万雷を招く者フルグレス | ¥50 | ¥712$4.50 at shop | ¥50 | — | — | — |
![]() | DZ-SD02/012 | TD | 万雷を招く者フルグレス(チュートリアルナンバー仕様) | — | — | ¥50 | — | — | — |
| DZ-SD02/012 | WITH | 万雷を招く者フルグレス | — | ¥712$4.50 at shop | — | — | — | — | |
![]() | DZ-SD02/013 | TD | 超動の舞姫ミランダPsychic Prima, Miranda | ¥50 | ¥712$4.50 at shop | ¥80 | — | — | — |
![]() | DZ-SD02/013 | TD | 超動の舞姫ミランダ(チュートリアルナンバー仕様) | — | — | ¥50 | — | — | — |
| DZ-SD02/013 | WITH | 超動の舞姫ミランダPsychic Prima, Miranda | — | ¥712$4.50 at shop | — | — | — | — | |
![]() | DZ-SD02/014 | TD | ダイアフルドール べさにーDireful Doll, Bethany | ¥280 | — | ¥220 | — | — | — |
![]() | DZ-SD02/014 | TD | ダイアフルドール べさにー(チュートリアルナンバー仕様) | — | — | ¥180 | — | — | — |
| DZ-SD02/014 | WITH | ダイアフルドールべさにーDireful Doll, Bethany | — | — | — | — | — | — | |
![]() | DZ-SD02/015 | TD | ボイアンス・フローターBuoyance Floater | ¥50 | ¥712$4.50 at shop | ¥50 | — | — | — |
![]() | DZ-SD02/015 | TD | ボイアンス・フローター(チュートリアルナンバー仕様) | — | — | ¥50 | — | — | — |
| DZ-SD02/015 | WITH | ボイアンス・フローターBuoyance Floater | — | ¥712$4.50 at shop | — | — | — | — | |
![]() | DZ-SD02/016 | TD | 跳躍するギアリンクスLeaping Gear Lynx | ¥80 | ¥712$4.50 at shop | ¥50 | — | — | — |
![]() | DZ-SD02/016 | TD | 跳躍するギアリンクス(チュートリアルナンバー仕様) | — | — | ¥50 | — | — | — |
| DZ-SD02/016 | WITH | 跳躍するギアリンクスLeaping Gear Lynx | — | ¥712$4.50 at shop | — | — | — | — | |
![]() | DZ-SD02/017 | TD | ジョイフル・ソングスターJoyful Songstar | ¥80 | ¥712$4.50 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | DZ-SD02/017 | TD | ジョイフル・ソングスター(チュートリアルナンバー仕様) | — | — | ¥80 | — | — | — |
| DZ-SD02/017 | WITH | ジョイフル・ソングスターJoyful Songstar | — | ¥712$4.50 at shop | — | — | — | — |





























