D-PV01
ヒストリーコレクション
History Collection
368 printings. Each price links to that shop's listing; struck-through prices are sold out.
| Image | No. | Rarity | Card | Card RushJPcardrush-vanguard.jp | TCG RepublicJPtcgrepublic.com | YuyuteiJPyuyu-tei.jp | Agora HobbySGagorahobby.com | Cardboard CollectibleSGcardboardcollectible.com | Tefuda GamesSGtefudagames.com |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | D-PV01/001 | RRR | ハーモニクス・メサイアHarmonics Messiah | ¥1,980 | — | ¥2,980 | — | — | — |
![]() | D-PV01/002 | RRR | 朧の聖騎士 ガブレードShrouded Divine Knight, Gablade | ¥380 | ¥831$5.25 at shop | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-PV01/003 | RRR | 天翔ける瑞獣 麒麟Soaring Auspicious Beast, Kirin | ¥280 | ¥1,227$7.75 at shop | ¥420 | — | — | — |
![]() | D-PV01/004 | RRR | 聖霊熾天使 ウリエルHoly Seraph, Uriel | ¥380 | — | ¥420 | — | — | — |
![]() | D-PV01/005 | RRR | 暗黒騎士 グリム・リクルーターDark Knight, Grim Recruiter | ¥380 | ¥1,385$8.75 at shop | ¥500 | — | — | — |
![]() | D-PV01/006 | RRR | 疾駆の黄金騎士 カンベルFast Chase Golden Knight, Cambell | ¥280 | — | ¥420 | — | — | — |
![]() | D-PV01/007 | RRR | 天空の女神 ディオネGoddess of the Firmament, Dione | ¥180 | ¥1,227$7.75 at shop | ¥420 | — | — | — |
![]() | D-PV01/008 | RRR | 神龍騎士 マフムードDivine Dragon Knight, Mahmud | ¥180 | ¥831$5.25 at shop | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-PV01/009 | RRR | 六道忍竜 ゲダツラカンRikudo Stealth Dragon, Gedatsurakan | ¥480 | ¥1,385$8.75 at shop | ¥500 | — | — | — |
![]() | D-PV01/010 | RRR | 破壊暴君 アークレイダーDestruction Tyrant, Archraider | ¥180 | ¥1,227$7.75 at shop | ¥420 | — | — | — |
![]() | D-PV01/011 | RRR | 伏魔忍妖 ウシミツトレインAmbush Demon Stealth Fiend, Ushimitsu Train | ¥380 | ¥1,227$7.75 at shop | ¥420 | — | — | — |
![]() | D-PV01/012 | RRR | 雷龍騎士 ゾラスLightning Dragon Knight, Zorras | ¥380 | ¥1,385$8.75 at shop | ¥500 | — | — | — |
![]() | D-PV01/013 | RRR | メテオカイザー ビクト・テンMeteokaiser, Vic-Ten | ¥280 | ¥1,227$7.75 at shop | ¥420 | — | — | — |
![]() | D-PV01/014 | RRR | 超宇宙勇機 エクスローグSuper Cosmic Hero, X-rogue | ¥280 | ¥1,227$7.75 at shop | ¥420 | — | — | — |
![]() | D-PV01/015 | RRR | 創世竜 ジャッジメント・メサイアGenesis Dragon, Judgement Messiah | ¥380 | — | ¥500 | — | — | — |
![]() | D-PV01/016 | RRR | 神速 フラッシュ・ブルースGodly-speed, Flash Bruce | ¥180 | ¥1,227$7.75 at shop | ¥420 | — | — | — |
![]() | D-PV01/017 | RRR | 愛の嵐 キスキル・リラLove Tempest, Kisskill Lira | ¥180 | ¥1,227$7.75 at shop | ¥420 | — | — | — |
![]() | D-PV01/018 | RRR | ルナスクエアの奇跡 クリフォードMiracle of Luna Square, Clifford | ¥380 | — | ¥500 | — | — | — |
![]() | D-PV01/019 | RRR | 時空竜 ロストエイジ・ドラゴンInterdimensional Dragon, Lost Age Dragon | ¥780 | — | ¥780 | — | — | — |
![]() | D-PV01/020 | RRR | 暗躍する海賊王 バンデッドラムPirate King of Secret Schemes, Bandit Rum | ¥580 | ¥1,385$8.75 at shop | ¥500 | — | — | — |
![]() | D-PV01/021 | RRR | ゆるふわリボン ソムニFluffy Ribbon, Somni | ¥680 | ¥1,939$12.25 at shop | ¥780 | — | — | — |
![]() | D-PV01/022 | RRR | 天鱗水将 タイダルボアー・ドラゴンMarine General of the Heavenly Scales, Tidal Bore Dragon | ¥380 | ¥1,385$8.75 at shop | ¥500 | — | — | — |
![]() | D-PV01/023 | RRR | 乱伐怪神 ジャギーデビルDeforestation Mutant Deity, Jaggydevil | ¥280 | ¥1,227$7.75 at shop | ¥420 | — | — | — |
![]() | D-PV01/024 | RRR | 全智竜 ウィズダムテラー・ドラゴンOmniscience Dragon, Wisdom Teller Dragon | ¥180 | ¥831$5.25 at shop | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-PV01/025 | RRR | 春色の花乙姫 アルボレアFlower Princess of Spring, Arborea | ¥580 | — | ¥420 | — | — | — |
![]() | D-PV01/026 | RR | レインエレメンタル ピチャンRain Elemental, Pichan | ¥80 | ¥831$5.25 at shop | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-PV01/027 | RR | ライトエレメンタル ピーカLight Elemental, Peaker | ¥120 | ¥831$5.25 at shop | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-PV01/028 | RR | ライトエレメンタル ホノリーLight Elemental, Honoly | ¥2,980 | — | ¥2,480 | — | — | — |
![]() | D-PV01/029 | RR | 夢の運び手 ベレヌスBringer of Dreams, Belenus | ¥580 | — | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-PV01/030 | RR | 神剣 クサナギDivine Sword, Kusanagi | ¥120 | ¥831$5.25 at shop | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-PV01/031 | RR | 黒衣の稲妻 ムンカルBlack Spark, Munkar | ¥580 | — | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-PV01/032 | RR | 禁忌の魔道士 カファーTaboo Mage, Cafar | ¥780 | — | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-PV01/033 | RR | スカーフェイス・ライオンScarface Lion | ¥580 | ¥831$5.25 at shop | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-PV01/034 | RR | 杭の戒め スヴィティStake Fetter, Thviti | ¥380 | — | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-PV01/035 | RR | ドラゴンナイト ジャンナットDragon Knight, Jannat | ¥480 | ¥1,494$9.44 at shop | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-PV01/036 | RR | 忍竜 ノロイStealth Dragon, Noroi | ¥280 | — | ¥320 | — | — | — |
![]() | D-PV01/037 | RR | 砲撃竜 パラサウランチャーCannon Fire Dragon, Parasaulauncher | ¥120 | ¥1,519$9.60 at shop | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-PV01/038 | RR | 妖刀の忍鬼 マサムラStealth Rogue of the Fiendish Blade, Masamura | ¥280 | — | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-PV01/039 | RR | 凱旋の雷 レシェフLightning of Triumphant Return, Reseph | ¥380 | — | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-PV01/040 | RR | メチャバトラー ブチヌークExtreme Battler, Break-pass | ¥280 | — | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-PV01/041 | RR | 宇宙勇機 グランビートCosmic Hero, Grandbeat | ¥280 | ¥831$5.25 at shop | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-PV01/042 | RR | ブリンクメサイアBlink Messiah | ¥580 | — | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-PV01/043 | RR | ライアー・リップLiar Lips | ¥280 | ¥2,195$13.87 at shop | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-PV01/044 | RR | 独眼のサキュバスOne-eyed Succubus | ¥280 | — | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-PV01/045 | RR | ダークサイド・ソードマスターDarkside Sword Master | ¥480 | — | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-PV01/046 | RR | ドキドキ・ワーカーHeart Thump Worker | ¥380 | — | ¥320 | — | — | — |
![]() | D-PV01/047 | RR | ランペイジ・シェイドRampage Shade | ¥480 | — | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-PV01/048 | RR | 大切なフレーズ レイナCherished Phrase, Reina | ¥880 | — | ¥320 | — | — | — |
![]() | D-PV01/049 | RR | ケルピーライダー ペトロスKelpie Rider, Petros | ¥280 | — | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-PV01/050 | RR | 鋏弾怪人 ボムシザーScissor-shot Mutant, Bombscissor | ¥380 | — | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-PV01/051 | RR | 実践研究員 ポンベリーApplication Researcher, Ponbelly | ¥120 | ¥831$5.25 at shop | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-PV01/052 | RR | 花園の乙女 マイリスFlower Garden Maiden, Mylis | ¥880 | — | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-PV01/053 | RR | レメディ・エンジェルRemedy Angel | ¥180 | — | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/054 | RR | バトルシスター ぽるぼろんBattle Sister, Polvoron | ¥120 | ¥712$4.50 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/055 | RR | 根治の守護天使 ラビエルEradicate Celestial, Raviel | ¥80 | ¥712$4.50 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/056 | RR | 救恤の撃退者 アリルEmancipating Revenger, Allyl | ¥380 | ¥2,322$14.67 at shop | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-PV01/057 | RR | 解放者 シャギー・ラビットLiberator, Shaggy Rabbit | ¥180 | ¥712$4.50 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/058 | RR | 奉仕の神器 エイルRegalia of Service, Eir | ¥180 | ¥712$4.50 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/059 | RR | ドラゴンダンサー ターラDragon Dancer, Tara | ¥280 | — | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-PV01/060 | RR | 忍妖 ケセラパサラStealth Fiend, Quesera Basara | ¥180 | ¥712$4.50 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/061 | RR | コンバレスオーニスConvalesce Aunis | ¥80 | ¥712$4.50 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/062 | RR | 忍妖 タマユキStealth Fiend, Tamayuki | ¥120 | ¥2,089$13.20 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/063 | RR | 豊穣の抹消者 ヨウキFertility Eradicator, Youki | ¥280 | — | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/064 | RR | アラゴ・ブラウエナギーArago Blauenergie | ¥380 | ¥1,542$9.74 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/065 | RR | 次元ロボ整備員 キャシーDimensional Robo Outfitter, Cassie | ¥180 | — | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/066 | RR | 星輝兵 マゼラニックストリームStar-vader, Magellanic Stream | ¥480 | — | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-PV01/067 | RR | ダッドリー・チアーズ リンジーDudley Cheers, Linsey | ¥120 | ¥712$4.50 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/068 | RR | アモンの眷族 アビズム・ラストAmon's Follower, Abysm Lust | ¥180 | ¥1,056$6.67 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/069 | RR | ホッピング・バルーンHopping Balloon | ¥120 | — | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/070 | RR | クロノメディカル・ハムスターChronomedical Hamster | ¥120 | ¥1,436$9.07 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/071 | RR | お化けのでゅーいDewey the Ghostie | ¥180 | — | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/072 | RR | Chouchou ミレーナChouchou, Milena | ¥380 | — | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-PV01/073 | RR | 蒼波工兵 リフィット・セイラーBlue Wave Engineer, Refit Sailor | ¥180 | ¥712$4.50 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/074 | RR | マシニング・スノーウィングMachining Snow Wing | ¥120 | ¥2,322$14.67 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/075 | RR | オートマティスム・コアラAutomatism Koala | ¥80 | ¥712$4.50 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/076 | RR | アンスリムの銃士 ニクラAnthurium Musketeer, Nikla | ¥280 | — | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/077 | C | 神聖獣 ディバイン・ますくがるHoly Beast, Divine Maskkgal | ¥80 | — | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-PV01/078 | C | 八千代の日輪 アマテラスSun of Eternity, Amaterasu | ¥180 | ¥2,111$13.34 at shop | ¥320 | — | — | — |
![]() | D-PV01/079 | C | 聖霊熾天使 スリエルHoly Seraph, Suriel | ¥380 | — | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-PV01/080 | C | 罪業の魔女王 イエリッドWitch Queen of Iniquity, Jeliddo | ¥180 | — | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/081 | C | 黄金獣 すれいみー・フレアGolden Beast, Sleimy Flare | ¥80 | — | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/082 | C | 慈愛の究極神器 エイルUltimate Regalia of Affection, Eir | ¥220 | — | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/083 | C | 炎翼剛獣 ディナイアル・グリフォンFlame Wing Steel Beast, Denial Griffin | ¥480 | — | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-PV01/084 | C | 暴餓の魔忍獣 モウスDemon Stealth Beast of Tyranny, Mousu | ¥80 | ¥712$4.50 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/085 | C | 弾幕巨砲 ブーリッシュプライマーBarrage Giant Cannon, Bullish Primer | ¥80 | ¥633$4.00 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/086 | C | 伏魔忍鬼 シシユヅキAmbush Demon Stealth Rogue, Shishiyuzuki | ¥80 | — | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/087 | C | 護天覇竜 インピード・ドラゴンSky Guardian Supreme Dragon, Impede Dragon | ¥120 | — | ¥320 | — | — | — |
![]() | D-PV01/088 | C | メテオカイザー ドガンティタンMeteokaiser, Dogantitan | ¥80 | ¥712$4.50 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/089 | C | 大銀河超獣 ズィールGreat Galactic Beast, Zeal | ¥80 | ¥633$4.00 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/090 | C | 創世獣 デスティニー・ガーディアンGenesis Beast, Destiny Guardian | ¥380 | — | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-PV01/091 | C | 堅牢障壁 ヘカトンギュエスDurable Barrier, Hecaton Gyace | ¥80 | ¥633$4.00 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/092 | C | 偽りの闇翼 アグラト・バト・マラトFalse Dark Wings, Agrat bat Mahlat | ¥80 | — | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/093 | C | 鎖鋸の大奇術 ファーニバルChainsaw Megatrick, Furnival | ¥80 | ¥633$4.00 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/094 | C | 熊時計Bearlock | ¥880 | — | ¥500 | — | — | — |
![]() | D-PV01/095 | C | 夜宴の大呪術師 ネグロリリーGreat Witch Doctor of Banquets, Negrolily | ¥180 | — | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-PV01/096 | C | 至高の宝珠 サンディーBlessed Sparkle, Sandy | ¥580 | — | ¥500 | — | — | — |
![]() | D-PV01/097 | C | 蒼波鎧将 ガルフィリアBlue Wave Armor General, Galfilia | ¥80 | ¥831$5.25 at shop | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-PV01/098 | C | 七星怪神 レリッシュレディSeven Stars Mutant Deity, Relish Lady | ¥80 | ¥633$4.00 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/099 | C | シンバル・モンキーCymbal Monkey | ¥80 | ¥633$4.00 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/100 | C | 聖樹竜 レインブレス・ドラゴンSacred Tree Dragon, Rain Breath Dragon | ¥80 | ¥633$4.00 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/101 | C | 青天の騎士 アルトマイルBlue Sky Knight, Altmile | ¥180 | — | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-PV01/102 | C | 覇天戦神 スサノオSupreme Heavenly Battle Deity, Susanoo | ¥180 | ¥633$4.00 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/103 | C | 黒衣の戦慄 ガウリールBlack Shiver, Gavrail | ¥120 | — | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-PV01/104 | C | 覇道竜 クラレットソード・ドラゴンSupremacy Dragon, Claret Sword Dragon | ¥80 | ¥712$4.50 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/105 | C | 旭光の騎士 グルグウィントSunrise Ray Knight, Gurguit | ¥80 | — | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/106 | C | 神界獣 フェンリルMythic Beast, Fenrir | ¥80 | — | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/107 | C | ドラゴニック・ブレードマスターDragonic Blademaster | ¥180 | ¥633$4.00 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/108 | C | 魔忍竜 シラヌイ “朧”Demon Stealth Dragon, Shiranui "Oboro" | ¥280 | — | ¥320 | — | — | — |
![]() | D-PV01/109 | C | 帝竜 ガイアエンペラーEmperor Dragon, Gaia Emperor | ¥80 | — | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/110 | C | 看破の忍鬼 ヤスイエStealth Rogue of Revelation, Yasuie | ¥80 | — | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/111 | C | ドラゴニック・ヴァンキッシャーDragonic Vanquisher | ¥120 | — | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/112 | C | メッチャバトラー ビクトールExxtreme Battler, Victor | ¥80 | — | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/113 | C | 大宇宙勇機 グランギャロップGreat Cosmic Hero, Grandgallop | ¥80 | ¥712$4.50 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/114 | C | オルターエゴ・メサイアAlter Ego Messiah | ¥180 | ¥831$5.25 at shop | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-PV01/115 | C | 逸材 ライジング・ノヴァExceptional Expertise, Rising Nova | ¥80 | — | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/116 | C | シャルハロート・ヴァンピーアScharhrot Vampir | ¥80 | ¥712$4.50 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/117 | C | 仮面の奇術師 ハリーMasked Magician, Harri | ¥120 | — | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-PV01/118 | C | クロノジェット・ドラゴンChronojet Dragon | ¥180 | ¥831$5.25 at shop | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-PV01/119 | C | 夜霧の吸血姫 ナイトローゼVampire Princess of Night Fog, Nightrose | ¥380 | ¥1,029$6.50 at shop | ¥320 | — | — | — |
![]() | D-PV01/120 | C | 未来の呼び声 ローリスMiracle Voice, Lauris | ¥280 | — | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-PV01/121 | C | 嵐を超える者 サヴァスOne Who Surpasses the Storm, Thavas | ¥120 | — | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/122 | C | 威圧怪人 ダークフェイスIntimidating Mutant, Darkface | ¥80 | — | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/123 | C | 名物博士 ビッグベリーFamous Professor, Bigbelly | ¥80 | ¥712$4.50 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/124 | C | ラナンキュラスの花乙女 アーシャRanunculus Flower Maiden, Ahsha | ¥280 | — | ¥320 | — | — | — |
![]() | D-PV01/125 | C | 月桂の騎士 シシルスLaurel Knight, Sicilus | ¥120 | ¥712$4.50 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/126 | C | 神剣 アメノムラクモDivine Sword, Ame-no-Murakumo | ¥80 | ¥712$4.50 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/127 | C | 黒衣の通告 ナキールBlack Call, Nakir | ¥80 | — | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/128 | C | 哀慕の騎士 ブランウェンCherishing Knight, Branwen | ¥120 | — | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/129 | C | 曙光の騎士 ゴルボドゥクDawning Knight, Gorboduc | ¥120 | ¥712$4.50 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/130 | C | 神界獣 スコルMythic Beast, Skoll | ¥80 | ¥712$4.50 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/131 | C | ラーヴァフロウ・ドラゴンLava Flow Dragon | ¥180 | ¥712$4.50 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/132 | C | 忍獣 カタリギツネStealth Beast, Katarigitsune | ¥120 | ¥633$4.00 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/133 | C | プリズムバードPrism Bird | ¥80 | ¥712$4.50 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/134 | C | 関門の忍鬼 アタカGateway Stealth Rogue, Ataka | ¥120 | ¥712$4.50 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/135 | C | マイティボルト・ドラグーンMighty Bolt Dragoon | ¥80 | ¥712$4.50 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/136 | C | メチャバトラー アラシードExtreme Battler, Arashid | ¥120 | ¥633$4.00 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/137 | C | 宇宙勇機 グランザイルCosmic Hero, Grandrope | ¥120 | ¥633$4.00 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/138 | C | デスティニー・ディーラーDestiny Dealer | ¥80 | ¥712$4.50 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/139 | C | アクロバット・ベルディAcrobat Verdi | ¥80 | — | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/140 | C | 純愛のサキュバスSuccubus of Pure Love | ¥80 | ¥633$4.00 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/141 | C | マスカレード・バニーMasquerade Bunny | ¥120 | ¥633$4.00 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/142 | C | スチームブレス・ドラゴンSteam Breath Dragon | ¥120 | ¥633$4.00 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/143 | C | お化けのとみー兄弟Tommy the Ghostie Brothers | ¥120 | ¥712$4.50 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/144 | C | がんばる才能 シャンディーTalent of Perseverance, Shandee | ¥120 | ¥633$4.00 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/145 | C | ケルピーライダー ニッキーKelpie Rider, Nikki | ¥80 | ¥633$4.00 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/146 | C | 新星怪人 リトルドルカスNew Face Mutant, Little Dorcas | ¥80 | ¥633$4.00 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/147 | C | ひたむき助手 ミニベリーDiligent Assistant, Minibelly | ¥80 | ¥633$4.00 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/148 | C | 開墾の戦乙女 パドミニValkyrie of Reclamation, Padmini | ¥120 | ¥2,745$17.34 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/149 | C | ホーリーナイト・ガーディアンHoly Knight Guardian | ¥80 | ¥633$4.00 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/150 | C | 調停者 アメノサギリArbitrator, Ame-no-Sagiri | ¥80 | ¥633$4.00 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/151 | C | 黒衣の記録 イスラフィールBlack Record, Israfil | ¥80 | ¥633$4.00 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/152 | C | カルマ・コレクターKarma Collector | ¥80 | — | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/153 | C | 神聖魔道士 プリデリーHoly Mage, Bryderi | ¥80 | ¥633$4.00 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/154 | C | 衰微の女神 ヘルGoddess of Decline, Hel | ¥80 | ¥633$4.00 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/155 | C | プロテクトオーブ・ドラゴンProtect Orb Dragon | ¥180 | — | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/156 | C | 帳の忍鬼 クレナイStealth Rogue of Veils, Kurenai | ¥80 | ¥633$4.00 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/157 | C | サベイジ・ガーディアンSavage Guardian | ¥80 | ¥633$4.00 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/158 | C | 忍獣 ホワイトヘロンStealth Beast, White Heron | ¥80 | ¥633$4.00 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/159 | C | ドラゴンダンサー アナスタシアDragon Dancer, Anastasia | ¥180 | ¥712$4.50 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/160 | C | レディ・サイクロンLady Cyclone | ¥80 | ¥633$4.00 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/161 | C | 宇宙勇機 グランガードCosmic Hero, Grandguard | ¥80 | ¥633$4.00 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/162 | C | 真空に咲く花 コスモリースFlowers in Vacuum, Cosmo Wreath | ¥80 | ¥633$4.00 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/163 | C | 勝利の印 アルマKiss-mark, Alma | ¥80 | ¥633$4.00 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/164 | C | フラグ・ブレイカーFlag Breaker | ¥80 | ¥633$4.00 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/165 | C | ダークサイド・ミラーマスターDarkside Mirror Master | ¥80 | ¥633$4.00 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/166 | C | スチームメイデン アルリムSteam Maiden, Arlim | ¥80 | ¥712$4.50 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/167 | C | 竜巻のジンWaterspout Djinn | ¥80 | — | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/168 | C | 空想委員 ククリImage Master, Kukuri | ¥80 | ¥712$4.50 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/169 | C | 海域の守り手 プラトンOcean Keeper, Plato | ¥80 | — | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/170 | C | 反逆怪人 スターシールドRebel Mutant, Starshield | ¥80 | ¥633$4.00 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/171 | C | 矛盾教官 シェル・マスターContradictory Instructor, Shell Master | ¥80 | ¥633$4.00 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/172 | C | メイデン・オブ・パッションフラワーMaiden of Passionflower | ¥80 | ¥633$4.00 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/173 | C | 反攻の騎士 スレイマンCounteroffensive Knight, Suleiman | ¥80 | — | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/174 | C | 督励の騎士 アルビオンKnight of Encouragement, Albion | ¥80 | ¥633$4.00 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/175 | C | 厳戒の騎士 レギウスSecurity Knight, Regius | ¥80 | ¥712$4.50 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/176 | C | 凄腕のハウスキーパーVirtuoso Housekeeper | ¥80 | ¥633$4.00 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/177 | C | 黒衣の安眠 ザバニーヤBlack Dream, Zabaniya | ¥80 | — | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/178 | C | 黒衣の爆撃 マーリクBlack Bomber, Maalik | ¥80 | — | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/179 | C | 黒衣の調合 ヒニエルBlack Mixer, Hiniel | ¥80 | — | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/180 | C | アビス・サモナーAbyss Summoner | ¥80 | ¥633$4.00 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/181 | C | 竜刻魔剣士 ダグザDragfencer, Dagda | ¥80 | ¥712$4.50 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/182 | C | 陽日の騎士 サロニウスKnight of Sunny Day, Salonius | ¥80 | ¥712$4.50 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/183 | C | 盤の戒め ギョウルBoulder Fetter, Gjoll | ¥80 | ¥712$4.50 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/184 | C | フライング・ケリーFlying Lapwing | ¥80 | ¥712$4.50 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/185 | C | リザードソルジャー ベローグLizard Soldier, Bellog | ¥80 | ¥633$4.00 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/186 | C | リザードジェネラル コンローLizard General, Conroe | ¥220 | — | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/187 | C | リザードソルジャー コンローLizard Soldier, Conroe | ¥80 | ¥633$4.00 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-PV01/188 | C | 黒翼竜 レイヴンプテラBlack Wing Dragon, Raven Ptera | ¥80 | ¥633$4.00 at shop | ¥120 | — | — | — |
