D-TB05
終末のワルキューレ
D Title Trial Booster 05:Record of Ragnarok
179 printings. Each price links to that shop's listing; struck-through prices are sold out.
| Image | No. | Rarity | Card | Card RushJPcardrush-vanguard.jp | TCG RepublicJPtcgrepublic.com | YuyuteiJPyuyu-tei.jp | Agora HobbySGagorahobby.com | Cardboard CollectibleSGcardboardcollectible.com | Tefuda GamesSGtefudagames.com |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | D-TB05/001 | RRR | 揺るぎなき決意 ブリュンヒルデUnwavering Determination, Brunhilde | ¥180 | ¥831$5.25 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-TB05/002 | RRR | 神々への謀反 ブリュンヒルデRebellion Against the Deities, Brunhilde | ¥180 | ¥1,385$8.75 at shop | ¥500 | — | — | — |
![]() | D-TB05/003 | RRR | 見習い戦乙女 ゲルApprentice Valkyrie, Göll | ¥280 | ¥1,029$6.50 at shop | ¥180 | — | — | — |
![]() | D-TB05/004 | RRR | 中華最強の英雄 呂布奉先China's Strongest Hero, Lü Bu | ¥180 | ¥831$5.25 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-TB05/005 | RRR | 全人類の父 アダムFather of All Humanity, Adam | ¥80 | ¥831$5.25 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-TB05/006 | RRR | 史上最強の敗者 佐々木小次郎History's Strongest Loser, Kojiro Sasaki | ¥80 | ¥831$5.25 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-TB05/007 | RRR | 狡知の神 ロキGod of Cunning, Loki | ¥280 | ¥1,225$7.74 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-TB05/008 | RRR | 神々の伝令使 ヘルメスMessenger of the Gods, Hermes | ¥280 | ¥831$5.25 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-TB05/009 | RRR | 雷の狂戦士 トールBerserker of Thunder, Thor | ¥120 | ¥831$5.25 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-TB05/010 | RRR | 全宇宙の父 ゼウスGodfather of Cosmos, Zeus | ¥80 | ¥831$5.25 at shop | ¥180 | — | — | — |
![]() | D-TB05/011 | RRR | 大海の暴君 ポセイドンTyrant of the Oceans, Poseidon | ¥80 | ¥831$5.25 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-TB05/012 | ORR | 神VS人類最終闘争Ragnarok (Man and Valkyrie) | ¥80 | ¥712$4.50 at shop | ¥80 | — | — | — |
![]() | D-TB05/013 | ORR | 神VS人類最終闘争Ragnarok (God) | ¥80 | ¥712$4.50 at shop | ¥80 | — | — | — |
![]() | D-TB05/014 | RR | 最凶かつ最狂の戦士 呂布奉先Most Badass & Maniacal Warrior, Lü Bu | ¥80 | ¥831$5.25 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-TB05/015 | RR | 最高の精神力を持つ漢 アダムThe Man with the Greatest Will, Adam | ¥120 | ¥831$5.25 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-TB05/016 | RR | 天下無双 佐々木小次郎Unrivalled, Kojiro Sasaki | ¥80 | ¥633$4.00 at shop | ¥80 | — | — | — |
![]() | D-TB05/017 | RR | 戦乙女四女 ランドグリーズValkyries' Fourth Sister, Randgriz | ¥80 | ¥633$4.00 at shop | ¥80 | — | — | — |
![]() | D-TB05/018 | RR | 戦乙女七女 レギンレイヴValkyries' Seventh Sister, Reginleif | ¥80 | ¥633$4.00 at shop | ¥80 | — | — | — |
![]() | D-TB05/019 | RR | 戦乙女次女 フリストValkyries' Second Sister, Hrist | ¥80 | ¥633$4.00 at shop | ¥80 | — | — | — |
![]() | D-TB05/020 | RR | 北欧の最強神・雷神 トールThe Strongest Nordic God, Thunder God Thor | ¥80 | ¥712$4.50 at shop | ¥80 | — | — | — |
![]() | D-TB05/021 | RR | 全知全能の神 ゼウスAlmighty God, Zeus | ¥80 | ¥712$4.50 at shop | ¥80 | — | — | — |
![]() | D-TB05/022 | RR | ギリシャ神話最恐神 ポセイドンThe Most Fearsome God of Greek Myth, Poseidon | ¥80 | ¥712$4.50 at shop | ¥80 | — | — | — |
![]() | D-TB05/023 | RR | 軍神 アレスGod of War, Ares | ¥80 | ¥712$4.50 at shop | ¥80 | — | — | — |
![]() | D-TB05/024 | RR | 語り継がれる伝説 トールPassed-down Legend, Thor | ¥80 | ¥712$4.50 at shop | ¥80 | — | — | — |
![]() | D-TB05/025 | RR | 語り継がれる伝説 ゼウスPassed-down Legend, Zeus | ¥80 | ¥633$4.00 at shop | ¥80 | — | — | — |
![]() | D-TB05/026 | RR | 語り継がれる伝説 ポセイドンPassed-down Legend, Poseidon | ¥80 | ¥712$4.50 at shop | ¥80 | — | — | — |
![]() | D-TB05/027 | R | 反撃の一刀 佐々木小次郎Singular Counterstrike, Kojiro Sasaki | ¥50 | ¥712$4.50 at shop | ¥80 | — | — | — |
![]() | D-TB05/028 | R | 身を捧げる フリストDevoting Herself, Hrist | ¥50 | ¥712$4.50 at shop | ¥80 | — | — | — |
![]() | D-TB05/029 | R | 戦乙女末妹 ゲルValkyries' Last Sister, Göll | ¥80 | ¥633$4.00 at shop | ¥80 | — | — | — |
![]() | D-TB05/030 | R | 主と共に 赤兎馬With its Master, Red Hare | ¥50 | ¥712$4.50 at shop | ¥80 | — | — | — |
![]() | D-TB05/031 | R | 破壊&創造の神 シヴァGod of Scrap and Build, Shiva | ¥50 | ¥712$4.50 at shop | ¥80 | — | — | — |
![]() | D-TB05/032 | R | 美の女神 アフロディテGoddess of Beauty, Aphrodite | ¥50 | ¥554$3.50 at shop | ¥80 | — | — | — |
![]() | D-TB05/033 | R | 終末の番人 ヘイムダルWatchman of the Apocalypse, Heimdall | ¥50 | ¥712$4.50 at shop | ¥80 | — | — | — |
![]() | D-TB05/034 | R | 北欧の最高神 オーディンNorse Supreme God, Odin | ¥50 | ¥712$4.50 at shop | ¥80 | — | — | — |
![]() | D-TB05/035 | R | 覚醒雷槌Geirrod Thors Hammer | ¥50 | ¥712$4.50 at shop | ¥80 | — | — | — |
![]() | D-TB05/036 | R | ゼウス最終形態 “阿陀磨須”Final Form of Zeus, "Adamas" | ¥50 | ¥712$4.50 at shop | ¥80 | — | — | — |
![]() | D-TB05/037 | R | 荒海に降る神雷Chione Tyro Demeter | ¥50 | ¥712$4.50 at shop | ¥80 | — | — | — |
![]() | D-TB05/038 | R | 待ち望んだ邂逅The Long-Awaited Encounter (Man and Valkyrie) | ¥120 | ¥633$4.00 at shop | ¥80 | — | — | — |
![]() | D-TB05/039 | R | 待ち望んだ邂逅The Long-Awaited Encounter (God) | ¥120 | ¥712$4.50 at shop | ¥80 | — | — | — |
![]() | D-TB05/040 | R | 限界ギリギリのラッシュRush Barely Over Heat (Man and Valkyrie) | ¥80 | ¥712$4.50 at shop | ¥80 | — | — | — |
![]() | D-TB05/041 | R | 限界ギリギリのラッシュRush Barely Over Heat (God) | ¥80 | ¥712$4.50 at shop | ¥80 | — | — | — |
![]() | D-TB05/042 | R | 貫く流儀Penetrating Style (Man and Valkyrie) | ¥80 | ¥633$4.00 at shop | ¥80 | — | — | — |
![]() | D-TB05/043 | R | 貫く流儀Penetrating Style (God) | ¥80 | ¥633$4.00 at shop | ¥80 | — | — | — |
![]() | D-TB05/044 | C | 神超えの予感 呂布奉先Premonition of Miracles, Lü Bu | ¥50 | ¥712$4.50 at shop | ¥30 | — | — | — |
![]() | D-TB05/045 | C | 本能の構え アダムStance of Instinct, Adam | ¥50 | ¥712$4.50 at shop | ¥30 | — | — | — |
![]() | D-TB05/046 | C | 最速の先読み 佐々木小次郎Fastest Prediction, Kojiro Sasaki | ¥50 | ¥712$4.50 at shop | ¥30 | — | — | — |
![]() | D-TB05/047 | C | 全開モード トールAll-out Mode, Thor | ¥50 | ¥712$4.50 at shop | ¥30 | — | — | — |
![]() | D-TB05/048 | C | ついに相まみえた好敵手 トールFinally Facing an Equal, Thor | ¥50 | ¥712$4.50 at shop | ¥30 | — | — | — |
![]() | D-TB05/049 | C | トールThor | ¥50 | ¥712$4.50 at shop | ¥30 | — | — | — |
![]() | D-TB05/050 | C | 時を超える拳 ゼウスThe Fist that Surpassed Time, Zeus | ¥50 | ¥712$4.50 at shop | ¥30 | — | — | — |
![]() | D-TB05/051 | C | わしじゃよ? ゼウスIt's Me ♡, Zeus | ¥50 | ¥712$4.50 at shop | ¥30 | — | — | — |
![]() | D-TB05/052 | C | ゼウスZeus | ¥50 | ¥712$4.50 at shop | ¥30 | — | — | — |
![]() | D-TB05/053 | C | 表れた本性 ポセイドンAppeared True Character, Poseidon | ¥50 | ¥456$2.88 at shop | ¥30 | — | — | — |
![]() | D-TB05/054 | C | 雑魚が ポセイドンYou Loser, Poseidon | ¥50 | ¥456$2.88 at shop | ¥30 | — | — | — |
![]() | D-TB05/055 | C | ポセイドンPoseidon | ¥50 | ¥712$4.50 at shop | ¥30 | — | — | — |
![]() | D-TB05/056 | C | 忠義厚き軍師 陳宮公台Loyal Strategist, Chen Gong Gongtai | ¥50 | ¥712$4.50 at shop | ¥30 | — | — | — |
![]() | D-TB05/057 | C | 弟と語らう 劉備玄徳Talking with My Brother, Liu Bei Xuande | ¥50 | ¥712$4.50 at shop | ¥30 | — | — | — |
![]() | D-TB05/058 | C | 『最強』を知る者 関羽雲長One Who Knows the "Strongest", Guan Yu Yunchang | ¥50 | ¥712$4.50 at shop | ¥30 | — | — | — |
![]() | D-TB05/059 | C | 心躍る観戦 張飛益徳Heart-pounding Observation, Zhang Fei Yide | ¥50 | ¥456$2.88 at shop | ¥30 | — | — | — |
![]() | D-TB05/060 | C | 楽園を追われし妻 イヴWife Driven Out of Paradise, Eve | ¥50 | ¥712$4.50 at shop | ¥30 | — | — | — |
![]() | D-TB05/061 | C | 鼓舞する長男 カインInspiring Eldest Son, Cain | ¥50 | ¥712$4.50 at shop | ¥30 | — | — | — |
![]() | D-TB05/062 | C | 声援を送る次男 アベルCheering Second Son, Abel | ¥50 | ¥712$4.50 at shop | ¥30 | — | — | — |
![]() | D-TB05/063 | C | 二天一流 宮本武蔵Dual Heavenly Style, Miyamoto Musashi | ¥50 | ¥712$4.50 at shop | ¥30 | — | — | — |
![]() | D-TB05/064 | C | 宮本武蔵の養子 宮本伊織Adopted Son of Miyamoto Musashi, Miyamoto Iori | ¥50 | ¥712$4.50 at shop | ¥30 | — | — | — |
![]() | D-TB05/065 | C | 付き従う者 ヘルメスFollower, Hermes | ¥50 | ¥712$4.50 at shop | ¥30 | — | — | — |
![]() | D-TB05/066 | C | 滾る闘気 シヴァBoiling Fighting Spirit, Shiva | ¥50 | ¥712$4.50 at shop | ¥30 | — | — | — |
![]() | D-TB05/067 | C | 見つめる眼差し アフロディテLooking Intently, Aphrodite | ¥50 | ¥712$4.50 at shop | ¥30 | — | — | — |
![]() | D-TB05/068 | C | 征服神 アダマスConquest Deity, Adamas | ¥50 | ¥712$4.50 at shop | ¥30 | — | — | — |
![]() | D-TB05/069 | C | 平和の神 フォルセティGod of Peace, Forseti | ¥50 | ¥712$4.50 at shop | ¥30 | — | — | — |
![]() | D-TB05/070 | C | 生まれながらにして『最強』The "Strongest" by Nature | ¥80 | ¥712$4.50 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-TB05/071 | C | 殴り合いこそ漢の闘いFighting Each Other is the Battle of Men | ¥80 | ¥712$4.50 at shop | ¥30 | — | — | — |
![]() | D-TB05/072 | C | 深淵の闘いBattle of the Abyss | ¥80 | ¥712$4.50 at shop | ¥80 | — | — | — |
![]() | D-TB05/073 | C | 天上の調べHeaven's Melody | ¥80 | ¥712$4.50 at shop | ¥30 | — | — | — |
![]() | D-TB05/RGR01 | RGR | 揺るぎなき決意 ブリュンヒルデUnwavering Determination, Brunhilde | ¥380 | ¥1,029$6.50 at shop | ¥320 | — | — | — |
![]() | D-TB05/RGR02 | RGR | 神々への謀反 ブリュンヒルデRebellion Against the Deities, Brunhilde | ¥480 | ¥2,928$18.50 at shop | ¥1,280 | — | — | — |
![]() | D-TB05/RGR03 | RGR | 見習い戦乙女 ゲルApprentice Valkyrie, Göll | ¥480 | ¥1,029$6.50 at shop | ¥320 | — | — | — |
![]() | D-TB05/RGR04 | RGR | 中華最強の英雄 呂布奉先China's Strongest Hero, Lü Bu | ¥180 | ¥1,029$6.50 at shop | ¥320 | — | — | — |
![]() | D-TB05/RGR05 | RGR | 全人類の父 アダムFather of All Humanity, Adam | ¥180 | ¥1,029$6.50 at shop | ¥320 | — | — | — |
![]() | D-TB05/RGR06 | RGR | 史上最強の敗者 佐々木小次郎History's Strongest Loser, Kojiro Sasaki | ¥180 | ¥1,029$6.50 at shop | ¥320 | — | — | — |
![]() | D-TB05/RGR07 | RGR | 狡知の神 ロキGod of Cunning, Loki | ¥480 | — | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-TB05/RGR08 | RGR | 神々の伝令使 ヘルメスMessenger of the Gods, Hermes | ¥480 | ¥831$5.25 at shop | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-TB05/RGR09 | RGR | 雷の狂戦士 トールBerserker of Thunder, Thor | ¥380 | ¥831$5.25 at shop | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-TB05/RGR10 | RGR | 全宇宙の父 ゼウスGodfather of Cosmos, Zeus | ¥380 | ¥831$5.25 at shop | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-TB05/RGR11 | RGR | 大海の暴君 ポセイドンTyrant of the Oceans, Poseidon | ¥380 | ¥831$5.25 at shop | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-TB05/RGR12 | RGR | 神VS人類最終闘争Ragnarok (Man and Valkyrie) | ¥380 | ¥1,029$6.50 at shop | ¥320 | — | — | — |
![]() | D-TB05/RGR13 | RGR | 神VS人類最終闘争Ragnarok (Man and Valkyrie) | ¥380 | ¥1,029$6.50 at shop | ¥320 | — | — | — |
![]() | D-TB05/RGR14 | RGR | 最凶かつ最狂の戦士 呂布奉先Most Badass & Maniacal Warrior, Lü Bu | ¥180 | ¥831$5.25 at shop | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-TB05/RGR15 | RGR | 最高の精神力を持つ漢 アダムThe Man with the Greatest Will, Adam | ¥180 | ¥831$5.25 at shop | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-TB05/RGR16 | RGR | 天下無双 佐々木小次郎Unrivalled, Kojiro Sasaki | ¥280 | ¥831$5.25 at shop | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-TB05/RGR17 | RGR | 戦乙女四女 ランドグリーズValkyries' Fourth Sister, Randgriz | ¥280 | ¥831$5.25 at shop | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-TB05/RGR18 | RGR | 戦乙女七女 レギンレイヴValkyries' Seventh Sister, Reginleif | ¥280 | ¥831$5.25 at shop | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-TB05/RGR19 | RGR | 戦乙女次女 フリストValkyries' Second Sister, Hrist | ¥380 | ¥831$5.25 at shop | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-TB05/RGR20 | RGR | 北欧の最強神・雷神 トールThe Strongest Nordic God, Thunder God Thor | ¥280 | ¥831$5.25 at shop | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-TB05/RGR21 | RGR | 全知全能の神 ゼウスAlmighty God, Zeus | ¥280 | ¥831$5.25 at shop | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-TB05/RGR22 | RGR | ギリシャ神話最恐神 ポセイドンThe Most Fearsome God of Greek Myth, Poseidon | ¥280 | ¥831$5.25 at shop | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-TB05/RGR23 | RGR | 軍神 アレスGod of War, Ares | ¥280 | ¥831$5.25 at shop | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-TB05/RGR24 | RGR | 語り継がれる伝説 トールPassed-down Legend, Thor | ¥280 | ¥831$5.25 at shop | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-TB05/RGR25 | RGR | 語り継がれる伝説 ゼウスPassed-down Legend, Zeus | ¥280 | ¥2,195$13.87 at shop | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-TB05/RGR26 | RGR | 語り継がれる伝説 ポセイドンPassed-down Legend, Poseidon | ¥280 | ¥831$5.25 at shop | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-TB05/RGR27 | RGR | 反撃の一刀 佐々木小次郎Singular Counterstrike, Kojiro Sasaki | ¥180 | ¥831$5.25 at shop | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-TB05/RGR28 | RGR | 身を捧げる フリストDevoting Herself, Hrist | ¥180 | ¥831$5.25 at shop | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-TB05/RGR29 | RGR | 戦乙女末妹 ゲルValkyries' Last Sister, Göll | ¥180 | ¥1,029$6.50 at shop | ¥320 | — | — | — |
![]() | D-TB05/RGR30 | RGR | 主と共に 赤兎馬With its Master, Red Hare | ¥180 | — | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-TB05/RGR31 | RGR | 破壊&創造の神 シヴァGod of Scrap and Build, Shiva | ¥180 | ¥831$5.25 at shop | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-TB05/RGR32 | RGR | 美の女神 アフロディテGoddess of Beauty, Aphrodite | ¥180 | ¥831$5.25 at shop | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-TB05/RGR33 | RGR | 終末の番人 ヘイムダルWatchman of the Apocalypse, Heimdall | ¥180 | ¥831$5.25 at shop | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-TB05/RGR34 | RGR | 北欧の最高神 オーディンNorse Supreme God, Odin | ¥180 | ¥1,029$6.50 at shop | ¥320 | — | — | — |
![]() | D-TB05/RGR35 | RGR | 覚醒雷槌Geirrod Thors Hammer | ¥180 | ¥712$4.50 at shop | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-TB05/RGR36 | RGR | ゼウス最終形態 “阿陀磨須”Final Form of Zeus, "Adamas" | ¥180 | ¥831$5.25 at shop | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-TB05/RGR37 | RGR | 荒海に降る神雷Chione Tyro Demeter | ¥180 | ¥831$5.25 at shop | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-TB05/RGR38 | RGR | 待ち望んだ邂逅The Long-Awaited Encounter (Man and Valkyrie) | ¥380 | ¥1,029$6.50 at shop | ¥320 | — | — | — |
![]() | D-TB05/RGR39 | RGR | 待ち望んだ邂逅The Long-Awaited Encounter (Man and Valkyrie) | ¥380 | ¥1,029$6.50 at shop | ¥320 | — | — | — |
![]() | D-TB05/RGR40 | RGR | 限界ギリギリのラッシュRush Barely Over Heat (Man and Valkyrie) | ¥280 | ¥1,029$6.50 at shop | ¥320 | — | — | — |
![]() | D-TB05/RGR41 | RGR | 限界ギリギリのラッシュRush Barely Over Heat (Man and Valkyrie) | ¥280 | ¥1,029$6.50 at shop | ¥320 | — | — | — |
![]() | D-TB05/RGR42 | RGR | 貫く流儀Penetrating Style (Man and Valkyrie) | ¥380 | ¥1,029$6.50 at shop | ¥320 | — | — | — |
![]() | D-TB05/RGR43 | RGR | 貫く流儀Penetrating Style (Man and Valkyrie) | ¥380 | ¥1,029$6.50 at shop | ¥320 | — | — | — |
![]() | D-TB05/RGR44 | RGR | 神超えの予感 呂布奉先Premonition of Miracles, Lü Bu | ¥180 | — | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-TB05/RGR45 | RGR | 本能の構え アダムStance of Instinct, Adam | ¥180 | ¥831$5.25 at shop | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-TB05/RGR46 | RGR | 最速の先読み 佐々木小次郎Fastest Prediction, Kojiro Sasaki | ¥180 | ¥831$5.25 at shop | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-TB05/RGR47 | RGR | 全開モード トールAll-out Mode, Thor | ¥180 | ¥831$5.25 at shop | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-TB05/RGR48 | RGR | ついに相まみえた好敵手 トールFinally Facing an Equal, Thor | ¥180 | — | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-TB05/RGR49 | RGR | トールThor | ¥180 | ¥831$5.25 at shop | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-TB05/RGR50 | RGR | 時を超える拳 ゼウスThe Fist that Surpassed Time, Zeus | ¥180 | — | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-TB05/RGR51 | RGR | わしじゃよ? ゼウスIt's Me ♡, Zeus | ¥180 | ¥831$5.25 at shop | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-TB05/RGR52 | RGR | ゼウスZeus | ¥180 | ¥831$5.25 at shop | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-TB05/RGR53 | RGR | 表れた本性 ポセイドンAppeared True Character, Poseidon | ¥180 | ¥831$5.25 at shop | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-TB05/RGR54 | RGR | 雑魚が ポセイドンYou Loser, Poseidon | ¥280 | — | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-TB05/RGR55 | RGR | ポセイドンPoseidon | ¥180 | ¥831$5.25 at shop | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-TB05/RGR56 | RGR | 忠義厚き軍師 陳宮公台Loyal Strategist, Chen Gong Gongtai | ¥180 | ¥831$5.25 at shop | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-TB05/RGR57 | RGR | 弟と語らう 劉備玄徳Talking with My Brother, Liu Bei Xuande | ¥180 | ¥831$5.25 at shop | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-TB05/RGR58 | RGR | 『最強』を知る者 関羽雲長One Who Knows the "Strongest", Guan Yu Yunchang | ¥180 | ¥831$5.25 at shop | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-TB05/RGR59 | RGR | 心躍る観戦 張飛益徳Heart-pounding Observation, Zhang Fei Yide | ¥180 | ¥831$5.25 at shop | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-TB05/RGR60 | RGR | 楽園を追われし妻 イヴWife Driven Out of Paradise, Eve | ¥180 | ¥831$5.25 at shop | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-TB05/RGR61 | RGR | 鼓舞する長男 カインInspiring Eldest Son, Cain | ¥180 | ¥831$5.25 at shop | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-TB05/RGR62 | RGR | 声援を送る次男 アベルCheering Second Son, Abel | ¥180 | ¥831$5.25 at shop | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-TB05/RGR63 | RGR | 二天一流 宮本武蔵Dual Heavenly Style, Miyamoto Musashi | ¥180 | ¥831$5.25 at shop | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-TB05/RGR64 | RGR | 宮本武蔵の養子 宮本伊織Adopted Son of Miyamoto Musashi, Miyamoto Iori | ¥180 | ¥831$5.25 at shop | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-TB05/RGR65 | RGR | 付き従う者 ヘルメスFollower, Hermes | ¥180 | ¥831$5.25 at shop | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-TB05/RGR66 | RGR | 滾る闘気 シヴァBoiling Fighting Spirit, Shiva | ¥180 | ¥831$5.25 at shop | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-TB05/RGR67 | RGR | 見つめる眼差し アフロディテLooking Intently, Aphrodite | ¥180 | ¥2,132$13.47 at shop | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-TB05/RGR68 | RGR | 征服神 アダマスConquest Deity, Adamas | ¥180 | ¥831$5.25 at shop | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-TB05/RGR69 | RGR | 平和の神 フォルセティGod of Peace, Forseti | ¥180 | ¥831$5.25 at shop | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-TB05/RGR70 | RGR | 生まれながらにして『最強』The "Strongest" by Nature | ¥380 | ¥1,029$6.50 at shop | ¥320 | — | — | — |
![]() | D-TB05/RGR71 | RGR | 殴り合いこそ漢の闘いFighting Each Other is the Battle of Men | ¥380 | ¥1,029$6.50 at shop | ¥320 | — | — | — |
![]() | D-TB05/RGR72 | RGR | 深淵の闘いBattle of the Abyss | ¥280 | ¥1,029$6.50 at shop | ¥320 | — | — | — |
![]() | D-TB05/RGR73 | RGR | 天上の調べHeaven's Melody | ¥480 | ¥1,029$6.50 at shop | ¥320 | — | — | — |
![]() | D-TB05/SP01 | SP | 揺るぎなき決意 ブリュンヒルデUnwavering Determination, Brunhilde | ¥580 | ¥2,928$18.50 at shop | ¥1,280 | — | — | — |
![]() | D-TB05/SP02 | SP | 神々への謀反 ブリュンヒルデRebellion Against the Deities, Brunhilde | ¥1,980 | ¥4,313$27.25 at shop | ¥1,980 | — | — | — |
![]() | D-TB05/SP03 | SP | 見習い戦乙女 ゲルApprentice Valkyrie, Göll | ¥980 | ¥2,928$18.50 at shop | ¥1,280 | — | — | — |
![]() | D-TB05/SP04 | SP | 中華最強の英雄 呂布奉先China's Strongest Hero, Lü Bu | ¥680 | ¥2,928$18.50 at shop | ¥1,280 | — | — | — |
![]() | D-TB05/SP05 | SP | 全人類の父 アダムFather of All Humanity, Adam | ¥980 | ¥2,928$18.50 at shop | ¥1,280 | — | — | — |
![]() | D-TB05/SP06 | SP | 史上最強の敗者 佐々木小次郎History's Strongest Loser, Kojiro Sasaki | ¥780 | ¥2,928$18.50 at shop | ¥1,280 | — | — | — |
![]() | D-TB05/SP07 | SP | 狡知の神 ロキGod of Cunning, Loki | ¥980 | ¥3,324$21.00 at shop | ¥1,480 | — | — | — |
![]() | D-TB05/SP08 | SP | 神々の伝令使 ヘルメスMessenger of the Gods, Hermes | ¥980 | ¥2,928$18.50 at shop | ¥1,280 | — | — | — |
![]() | D-TB05/SP09 | SP | 雷の狂戦士 トールBerserker of Thunder, Thor | ¥980 | ¥2,928$18.50 at shop | ¥1,280 | — | — | — |
![]() | D-TB05/SP10 | SP | 全宇宙の父 ゼウスGodfather of Cosmos, Zeus | ¥1,280 | ¥2,928$18.50 at shop | ¥1,280 | — | — | — |
![]() | D-TB05/SP11 | SP | 大海の暴君 ポセイドンTyrant of the Oceans, Poseidon | ¥780 | ¥2,928$18.50 at shop | ¥1,280 | — | — | — |
![]() | D-TB05/SP12 | SP | 戦乙女四女 ランドグリーズValkyries' Fourth Sister, Randgriz | ¥780 | ¥2,928$18.50 at shop | ¥1,280 | — | — | — |
![]() | D-TB05/SP13 | SP | 戦乙女七女 レギンレイヴValkyries' Seventh Sister, Reginleif | ¥780 | ¥2,928$18.50 at shop | ¥1,280 | — | — | — |
![]() | D-TB05/SP14 | SP | 戦乙女次女 フリストValkyries' Second Sister, Hrist | ¥1,180 | ¥2,928$18.50 at shop | ¥1,280 | — | — | — |
![]() | D-TB05/SSP01 | SSP | 揺るぎなき決意 ブリュンヒルデ(箔押し)Unwavering Determination, Brunhilde | ¥3,280 | — | ¥3,980 | — | — | — |
| D-TB05/SSP01 | SSP | 揺るぎなき決意 ブリュンヒルデUnwavering Determination, Brunhilde | — | — | — | — | — | — | |
| D-TB05/SSP01 | SSP | 揺るぎなき決意 ブリュンヒルデUnwavering Determination, Brunhilde | — | ¥8,270$52.25 at shop | — | — | — | — | |
![]() | D-TB05/SSP02 | SSP | 中華最強の英雄 呂布奉先(箔押し)China's Strongest Hero, Lü Bu | ¥1,180 | — | ¥1,480 | — | — | — |
| D-TB05/SSP02 | SSP | 中華最強の英雄 呂布奉先China's Strongest Hero, Lü Bu | — | — | — | — | — | — | |
| D-TB05/SSP02 | SSP | 中華最強の英雄 呂布奉先China's Strongest Hero, Lü Bu | — | — | — | — | — | — | |
![]() | D-TB05/SSP03 | SSP | 全人類の父 アダム(箔押し)Father of All Humanity, Adam | ¥1,480 | — | ¥1,780 | — | — | — |
| D-TB05/SSP03 | SSP | 全人類の父 アダムFather of All Humanity, Adam | — | — | — | — | — | — | |
| D-TB05/SSP03 | SSP | 全人類の父 アダムFather of All Humanity, Adam | — | ¥3,917$24.75 at shop | — | — | — | — | |
![]() | D-TB05/SSP04 | SSP | 史上最強の敗者 佐々木小次郎(箔押し)History's Strongest Loser, Kojiro Sasaki | ¥980 | — | ¥1,280 | — | — | — |
| D-TB05/SSP04 | SSP | 史上最強の敗者 佐々木小次郎History's Strongest Loser, Kojiro Sasaki | — | ¥5,540$35.00 at shop | — | — | — | — | |
| D-TB05/SSP04 | SSP | 史上最強の敗者 佐々木小次郎History's Strongest Loser, Kojiro Sasaki | — | ¥2,928$18.50 at shop | — | — | — | — | |
