D-BT05
群雄凱旋
Triumphant Return of the Brave Heroes
226 printings. Each price links to that shop's listing; struck-through prices are sold out.
| Image | No. | Rarity | Card | Card RushJPcardrush-vanguard.jp | TCG RepublicJPtcgrepublic.com | YuyuteiJPyuyu-tei.jp | Agora HobbySGagorahobby.com | Cardboard CollectibleSGcardboardcollectible.com | Tefuda GamesSGtefudagames.com |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | D-BT05/001 | 10THRRR | ドラゴニック・オーバーロード・ジ・エンド (箔押し) | ¥680 | ¥2,928$18.50 at shop | ¥420 | — | — | — |
![]() | D-BT05/002 | 10THRRR | バーニングホーン・ドラゴン (箔押し) | ¥280 | ¥1,543$9.75 at shop | ¥420 | — | — | — |
![]() | D-BT05/003 | 10THRRR | ファントム・ブラスター・オーバーロード (箔押し) | ¥480 | ¥1,939$12.25 at shop | ¥580 | — | — | — |
![]() | D-BT05/004 | 10THRRR | マジェスティ・ロードブラスター(箔押し) | ¥380 | ¥1,385$8.75 at shop | ¥500 | — | — | — |
![]() | D-BT05/005 | 10THRRR | ブラスター・ブレード(箔押し)Blaster Blade (D Series) | ¥180 | ¥1,227$7.75 at shop | ¥420 | — | — | — |
![]() | D-BT05/006 | 10THRRR | 髑髏の魔女 ネヴァン(箔押し)Skull Witch, Nemain (Fighter Icon) | ¥480 | ¥1,939$12.25 at shop | ¥680 | — | — | — |
![]() | D-BT05/007 | RRR | 幽遠なる夜に タマユラDeepening Night, Tamayura | ¥80 | ¥831$5.25 at shop | ¥180 | — | — | — |
![]() | D-BT05/008 | RRR | 迫りくる牙 ケイオスApproaching Fangs, Kheios | ¥80 | ¥831$5.25 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-BT05/009 | RRR | 知恵の泉 エバFountain of Knowledge, Eva | ¥80 | ¥831$5.25 at shop | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-BT05/010 | RRR | 光の道を往く者 テグリアOne Who Walks the Path of Light, Thegrea | ¥80 | ¥831$5.25 at shop | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-BT05/011 | RRR | 暗黒に咲き誇る者 テグリアOne Who Blooms in the Dark, Thegrea | ¥120 | ¥831$5.25 at shop | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-BT05/012 | RRR | 大切な物のために ロロワFor One's Precious Thing, Rorowa | ¥80 | ¥831$5.25 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-BT05/013 | RRR | 炎華のドラグリッターガール ラディリナDragritter Girl of Flame Blossoms, Radylina | ¥80 | ¥831$5.25 at shop | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-BT05/014 | RRR | 双子のダイアフルドール リリミTwin Direful Dolls, Ririmi | ¥80 | ¥831$5.25 at shop | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-BT05/015 | RRR | 双子のダイアフルドール ララミTwin Direful Dolls, Rarami | ¥80 | ¥831$5.25 at shop | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-BT05/016 | RRR | 冷徹な遂行者 ミカニCool-headed Executor, Mikani | ¥80 | ¥831$5.25 at shop | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-BT05/017 | RRR | 黒暗の騎士 オブスクデイトKnight of Blackness, Obscudeid | ¥480 | ¥1,345$8.50 at shop | ¥320 | — | — | — |
![]() | D-BT05/018 | RRR | 悪逆非道?のモスガール メープルAtrocious? Moth Girl, Maple | ¥380 | ¥1,049$6.63 at shop | ¥320 | — | — | — |
![]() | D-BT05/019 | RR | パーフォレイトバーナー・ドラゴン | ¥80 | ¥831$5.25 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-BT05/020 | RR | 忍妖 フォークテイルStealth Fiend, Forktail | ¥580 | ¥1,029$6.50 at shop | ¥320 | — | — | — |
![]() | D-BT05/021 | RR | 尖鋭竜 エオラフィアスAcute Dragon, Eoraphas | ¥220 | ¥712$4.50 at shop | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-BT05/022 | RR | 忍妖 アマヴィエラStealth Fiend, Amaviera | ¥1,680 | ¥3,917$24.75 at shop | ¥1,780 | — | — | — |
![]() | D-BT05/023 | RR | アメイジング・フロスト | ¥80 | ¥712$4.50 at shop | ¥80 | — | — | — |
![]() | D-BT05/024 | RR | スチームメイデン バーニ | ¥80 | ¥633$4.00 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-BT05/025 | RR | 廉潔の聖光 ユーファIncorruptible Holy Light, Eufha | ¥2,680 | ¥5,302$33.50 at shop | ¥2,480 | — | — | — |
![]() | D-BT05/026 | RR | パンターレイ・ドラゴン | ¥80 | ¥712$4.50 at shop | ¥80 | — | — | — |
![]() | D-BT05/027 | RR | 軋む世界のレディヒーラーLady Healer of the Creaking World | ¥1,980 | ¥4,313$27.25 at shop | ¥1,980 | — | — | — |
![]() | D-BT05/028 | RR | 実験大成功!Experiment Successful! | ¥120 | ¥1,029$6.50 at shop | ¥320 | — | — | — |
![]() | D-BT05/029 | RR | 衛槍の騎士 アルセンKnight of Protective Spear, Arthen | ¥80 | ¥831$5.25 at shop | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-BT05/030 | RR | 忠義の騎士 ベディヴィアKnight of Loyalty, Bedivere (D Series) | ¥80 | ¥633$4.00 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-BT05/031 | RR | 救命天使 ディグリエルLivesaving Angel, Digriel | ¥80 | ¥633$4.00 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-BT05/032 | RR | 禁覧の魔女 エルンマスProhibited Sight Witch, Erunmes | ¥80 | ¥633$4.00 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-BT05/033 | RR | 友誼の騎士 ケイKnight of Friendship, Kay (D Series) | ¥80 | ¥633$4.00 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-BT05/034 | RR | インヴィガレイト・セージInvigorate Sage | ¥2,180 | ¥5,302$33.50 at shop | ¥2,480 | — | — | — |
![]() | D-BT05/035 | RR | プラドパラン ラフィロス | ¥120 | ¥831$5.25 at shop | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-BT05/036 | RR | 粘糸怪人 アクチアスティッキーAdhesive Thread Mutant, Actiasticky | ¥80 | ¥712$4.50 at shop | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-BT05/037 | RR | ジプソフィラの妖精 アシェルZypsophilia Fairy, Asher | ¥1,980 | ¥4,313$27.25 at shop | ¥1,980 | — | — | — |
![]() | D-BT05/038 | R | 縁由の忍鬼 ツムギMotive Stealth Rogue, Tsumugi | ¥80 | ¥712$4.50 at shop | ¥80 | — | — | — |
![]() | D-BT05/039 | R | 燃える祭祀 タマユラFestival of Burning, Tamayura | ¥80 | ¥712$4.50 at shop | ¥80 | — | — | — |
![]() | D-BT05/040 | R | 命を灯す幽けき光Fleeting Shine That Lights Life | ¥80 | ¥712$4.50 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-BT05/041 | R | 救いの泥濘 ケイオスQuagmire of Solace, Kheios | ¥80 | ¥554$3.50 at shop | ¥80 | — | — | — |
![]() | D-BT05/042 | R | クラムジー・アシスタント | ¥50 | ¥712$4.50 at shop | ¥80 | — | — | — |
![]() | D-BT05/043 | R | フレイミング・ポニーFlaming Pony | ¥80 | ¥712$4.50 at shop | ¥80 | — | — | — |
![]() | D-BT05/044 | R | 研究は順調 エバSmooth Research Progress, Eva | ¥80 | — | ¥80 | — | — | — |
![]() | D-BT05/045 | R | お助け怪獣 テクタンAiding Monster, Tectien | ¥80 | ¥2,048$12.94 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-BT05/046 | R | 世話好き怪獣 セコンデルObliging Monster, Secondel | ¥80 | ¥554$3.50 at shop | ¥80 | — | — | — |
![]() | D-BT05/047 | R | 厳しい修練 テグリアHarsh Training, Thegrea | ¥80 | ¥554$3.50 at shop | ¥80 | — | — | — |
![]() | D-BT05/048 | R | 颯爽の騎士 フリーダKnight of Spright, Freeda | ¥80 | ¥712$4.50 at shop | ¥80 | — | — | — |
![]() | D-BT05/049 | R | ブラスター・ダークBlaster Dark (D Series) | ¥80 | ¥871$5.50 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-BT05/050 | R | エナジーリフィル・エンジェル | ¥80 | ¥712$4.50 at shop | ¥80 | — | — | — |
![]() | D-BT05/051 | R | 小さな賢者 マロンLittle Sage, Marron (D Series) | ¥80 | ¥554$3.50 at shop | ¥80 | — | — | — |
![]() | D-BT05/052 | R | 立ち向かう勇気、貫く覚悟Bravery To Stand Against, Will to Pierce Through | ¥80 | ¥554$3.50 at shop | ¥80 | — | — | — |
![]() | D-BT05/053 | R | 3000年後の世界で ロロワThe World 3000 Years Later, Rorowa | ¥120 | ¥2,111$13.34 at shop | ¥80 | — | — | — |
![]() | D-BT05/054 | R | 戦場の歌姫 シュゼットBattle Siren, Shuzet | ¥50 | ¥554$3.50 at shop | ¥80 | — | — | — |
![]() | D-BT05/055 | R | ステッピングケリクス サルヴィア | ¥80 | ¥633$4.00 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-BT05/056 | C | 掘削竜 バリオディグニールExcavation Dragon, Bariodigneel | ¥80 | ¥712$4.50 at shop | ¥30 | — | — | — |
![]() | D-BT05/057 | C | 忍竜 ハダンレッソウStealth Dragon, Hadanressou | ¥80 | ¥712$4.50 at shop | ¥30 | — | — | — |
![]() | D-BT05/058 | C | ランブリングシアー・ドラゴン | ¥50 | ¥712$4.50 at shop | ¥30 | — | — | — |
![]() | D-BT05/059 | C | 穏やかな日差しの中で タマユラIn the Calm Sunlight, Tamayura | ¥80 | ¥712$4.50 at shop | ¥30 | — | — | — |
![]() | D-BT05/060 | C | イグナイトブロウ・ドラゴン | ¥80 | ¥456$2.88 at shop | ¥30 | — | — | — |
![]() | D-BT05/061 | C | 九尾の妖狐 タマユラNine-tailed Fox Spirit, Tamayura | ¥80 | ¥712$4.50 at shop | ¥30 | — | — | — |
![]() | D-BT05/062 | C | アメイズメント・マジシャン | ¥80 | ¥456$2.88 at shop | ¥30 | — | — | — |
![]() | D-BT05/063 | C | インディケイドアロー・ドラゴン | ¥50 | ¥712$4.50 at shop | ¥30 | — | — | — |
![]() | D-BT05/064 | C | スチームリーパー ナンニア | ¥50 | ¥712$4.50 at shop | ¥30 | — | — | — |
![]() | D-BT05/065 | C | 穏やかな街の中 ケイオスIn the Calm Streets, Kheios | ¥80 | ¥712$4.50 at shop | ¥30 | — | — | — |
![]() | D-BT05/066 | C | 慈悲深き者 ケイオスOne With Profound Mercy, Kheios | ¥50 | ¥712$4.50 at shop | ¥30 | — | — | — |
![]() | D-BT05/067 | C | ヘヴィアームド・パンツァー | ¥80 | ¥712$4.50 at shop | ¥30 | — | — | — |
![]() | D-BT05/068 | C | 鎮圧ロボ サー・リペルSuppression Robo, Sir Repel | ¥50 | ¥712$4.50 at shop | ¥30 | — | — | — |
![]() | D-BT05/069 | C | AiD 9-VAiD 9-V | ¥50 | ¥712$4.50 at shop | ¥30 | — | — | — |
![]() | D-BT05/070 | C | お昼寝はどこだって エバAn Afternoon Nap Regardless of Place, Eva | ¥80 | ¥456$2.88 at shop | ¥30 | — | — | — |
![]() | D-BT05/071 | C | 変光星の継子Successor of the Variable Star | ¥80 | ¥712$4.50 at shop | ¥30 | — | — | — |
![]() | D-BT05/072 | C | 知識の渇望者 エバOne Who Craves Knowledge, Eva | ¥80 | — | ¥80 | — | — | — |
![]() | D-BT05/073 | C | カインドライト・ドラゴン | ¥50 | ¥712$4.50 at shop | ¥30 | — | — | — |
![]() | D-BT05/074 | C | ギガンテック・ビーター | ¥50 | ¥712$4.50 at shop | ¥30 | — | — | — |
![]() | D-BT05/075 | C | 卓識の騎士 アルウィラグスKnight of Clearsightness, Arvirargus | ¥50 | ¥712$4.50 at shop | ¥30 | — | — | — |
![]() | D-BT05/076 | C | ディヴァインシスター さんとのーれ | ¥50 | ¥712$4.50 at shop | ¥30 | — | — | — |
![]() | D-BT05/077 | C | 剛勇の騎士 レデキウスKnight of Fearlessness, Rediquess | ¥50 | ¥712$4.50 at shop | ¥30 | — | — | — |
![]() | D-BT05/078 | C | アンプルスキャッター・エンジェル | ¥50 | ¥712$4.50 at shop | ¥30 | — | — | — |
![]() | D-BT05/079 | C | 宿意の騎士 カムロスKnight of Old Animosity, Camloss | ¥50 | ¥712$4.50 at shop | ¥30 | — | — | — |
![]() | D-BT05/080 | C | オーギュラス・ライオン | ¥50 | ¥712$4.50 at shop | ¥30 | — | — | — |
![]() | D-BT05/081 | C | 輝かしい光の下で テグリアBeneath the Brilliant Light, Thegrea | ¥50 | ¥554$3.50 at shop | ¥80 | — | — | — |
![]() | D-BT05/082 | C | グリントブレス・ドラゴン | ¥50 | ¥712$4.50 at shop | ¥30 | — | — | — |
![]() | D-BT05/083 | C | ういんがる・ぶれいぶWingal Brave (D Series) | ¥80 | ¥456$2.88 at shop | ¥30 | — | — | — |
![]() | D-BT05/084 | C | 清廉なる騎士 テグリアKnight of Integrity, Thegrea | ¥80 | ¥456$2.88 at shop | ¥30 | — | — | — |
![]() | D-BT05/085 | C | 怨讐の銛兵Rancor Spear Trooper | ¥180 | ¥1,603$10.13 at shop | ¥320 | — | — | — |
![]() | D-BT05/086 | C | ティアーナイト フレーチェ | ¥50 | ¥712$4.50 at shop | ¥30 | — | — | — |
![]() | D-BT05/087 | C | 乱撃のブレイブ・シューターWild-fire Brave Shooter | ¥50 | ¥712$4.50 at shop | ¥30 | — | — | — |
![]() | D-BT05/088 | C | 眠りからの目覚め ロロワAwakening from Slumber, Rorowa | ¥80 | ¥2,089$13.20 at shop | ¥30 | — | — | — |
![]() | D-BT05/089 | C | 望郷の騎士 マルコKnight of Nostalgia, Marco | ¥50 | ¥712$4.50 at shop | ¥30 | — | — | — |
![]() | D-BT05/090 | C | バイオロイドの少年 ロロワBioroid Youth, Rorowa | ¥80 | — | ¥30 | — | — | — |
| D-BT05/10THSEC | 01 | ブラスター・ブレードBlaster Blade (D Series) | — | ¥39,570$250.00 at shop | — | — | — | — | |
| D-BT05/10THSP | 01 | ドラゴニック・オーバーロード・ジ・エンド | — | ¥30,516$192.80 at shop | — | — | — | — | |
| D-BT05/10THSP | 02 | ファントム・ブラスター・オーバーロード | — | — | — | — | — | — | |
| D-BT05/10THSP | 03 | マジェスティ・ロードブラスター | — | ¥10,684$67.50 at shop | — | — | — | — | |
![]() | D-BT05/H01 | H | 縁由の忍鬼 ツムギMotive Stealth Rogue, Tsumugi | ¥80 | ¥633$4.00 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-BT05/H02 | H | 燃える祭祀 タマユラFestival of Burning, Tamayura | ¥120 | — | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-BT05/H03 | H | 命を灯す幽けき光Fleeting Shine That Lights Life | ¥180 | ¥712$4.50 at shop | ¥180 | — | — | — |
![]() | D-BT05/H04 | H | 掘削竜 バリオディグニールExcavation Dragon, Bariodigneel | ¥80 | ¥712$4.50 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-BT05/H05 | H | 忍竜 ハダンレッソウStealth Dragon, Hadanressou | ¥80 | ¥712$4.50 at shop | ¥80 | — | — | — |
![]() | D-BT05/H06 | H | ランブリングシアー・ドラゴン | ¥80 | ¥712$4.50 at shop | ¥80 | — | — | — |
![]() | D-BT05/H07 | H | 穏やかな日差しの中で タマユラIn the Calm Sunlight, Tamayura | ¥80 | ¥712$4.50 at shop | ¥80 | — | — | — |
![]() | D-BT05/H08 | H | イグナイトブロウ・ドラゴン | ¥80 | ¥633$4.00 at shop | ¥80 | — | — | — |
![]() | D-BT05/H09 | H | 九尾の妖狐 タマユラNine-tailed Fox Spirit, Tamayura | ¥120 | — | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-BT05/H10 | H | モモッケ | ¥280 | ¥712$4.50 at shop | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-BT05/H11 | H | 救いの泥濘 ケイオスQuagmire of Solace, Kheios | ¥80 | ¥712$4.50 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-BT05/H12 | H | クラムジー・アシスタント | ¥80 | ¥633$4.00 at shop | ¥80 | — | — | — |
![]() | D-BT05/H13 | H | フレイミング・ポニーFlaming Pony | ¥380 | ¥712$4.50 at shop | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-BT05/H14 | H | アメイズメント・マジシャン | ¥80 | ¥831$5.25 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-BT05/H15 | H | インディケイドアロー・ドラゴン | ¥80 | ¥712$4.50 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-BT05/H16 | H | スチームリーパー ナンニア | ¥80 | ¥712$4.50 at shop | ¥80 | — | — | — |
![]() | D-BT05/H17 | H | 穏やかな街の中 ケイオスIn the Calm Streets, Kheios | ¥120 | ¥633$4.00 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-BT05/H18 | H | 慈悲深き者 ケイオスOne With Profound Mercy, Kheios | ¥80 | ¥712$4.50 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-BT05/H19 | H | 研究は順調 エバSmooth Research Progress, Eva | ¥480 | — | ¥320 | — | — | — |
![]() | D-BT05/H20 | H | お助け怪獣 テクタンAiding Monster, Tectien | ¥180 | ¥1,029$6.50 at shop | ¥320 | — | — | — |
![]() | D-BT05/H21 | H | 世話好き怪獣 セコンデルObliging Monster, Secondel | ¥380 | ¥2,572$16.25 at shop | ¥320 | — | — | — |
![]() | D-BT05/H22 | H | ヘヴィアームド・パンツァー | ¥80 | ¥712$4.50 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-BT05/H23 | H | 鎮圧ロボ サー・リペルSuppression Robo, Sir Repel | ¥80 | ¥712$4.50 at shop | ¥80 | — | — | — |
![]() | D-BT05/H24 | H | AiD 9-VAiD 9-V | ¥80 | ¥712$4.50 at shop | ¥80 | — | — | — |
![]() | D-BT05/H25 | H | お昼寝はどこだって エバAn Afternoon Nap Regardless of Place, Eva | ¥380 | — | ¥320 | — | — | — |
![]() | D-BT05/H26 | H | 変光星の継子Successor of the Variable Star | ¥80 | ¥712$4.50 at shop | ¥80 | — | — | — |
![]() | D-BT05/H27 | H | 知識の渇望者 エバOne Who Craves Knowledge, Eva | ¥480 | — | ¥500 | — | — | — |
![]() | D-BT05/H28 | H | 厳しい修練 テグリアHarsh Training, Thegrea | ¥180 | ¥1,029$6.50 at shop | ¥320 | — | — | — |
![]() | D-BT05/H29 | H | 颯爽の騎士 フリーダKnight of Spright, Freeda | ¥80 | ¥633$4.00 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-BT05/H30 | H | ブラスター・ダークBlaster Dark (D Series) | ¥280 | ¥1,029$6.50 at shop | ¥320 | — | — | — |
![]() | D-BT05/H31 | H | エナジーリフィル・エンジェル | ¥80 | ¥633$4.00 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-BT05/H32 | H | 小さな賢者 マロンLittle Sage, Marron (D Series) | ¥80 | ¥712$4.50 at shop | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-BT05/H33 | H | 立ち向かう勇気、貫く覚悟Bravery To Stand Against, Will to Pierce Through | ¥180 | ¥633$4.00 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-BT05/H34 | H | カインドライト・ドラゴン | ¥80 | ¥712$4.50 at shop | ¥80 | — | — | — |
![]() | D-BT05/H35 | H | ギガンテック・ビーター | ¥80 | ¥712$4.50 at shop | ¥80 | — | — | — |
![]() | D-BT05/H36 | H | 卓識の騎士 アルウィラグスKnight of Clearsightness, Arvirargus | ¥80 | ¥712$4.50 at shop | ¥80 | — | — | — |
![]() | D-BT05/H37 | H | ディヴァインシスター さんとのーれ | ¥80 | ¥633$4.00 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-BT05/H38 | H | 剛勇の騎士 レデキウスKnight of Fearlessness, Rediquess | ¥80 | ¥712$4.50 at shop | ¥80 | — | — | — |
![]() | D-BT05/H39 | H | アンプルスキャッター・エンジェル | ¥80 | ¥633$4.00 at shop | ¥80 | — | — | — |
![]() | D-BT05/H40 | H | 宿意の騎士 カムロスKnight of Old Animosity, Camloss | ¥80 | ¥712$4.50 at shop | ¥80 | — | — | — |
![]() | D-BT05/H41 | H | オーギュラス・ライオン | ¥80 | ¥712$4.50 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-BT05/H42 | H | 輝かしい光の下で テグリアBeneath the Brilliant Light, Thegrea | ¥80 | ¥831$5.25 at shop | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-BT05/H43 | H | グリントブレス・ドラゴン | ¥80 | ¥712$4.50 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-BT05/H44 | H | ういんがる・ぶれいぶWingal Brave (D Series) | ¥280 | — | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-BT05/H45 | H | 清廉なる騎士 テグリアKnight of Integrity, Thegrea | ¥80 | — | ¥320 | — | — | — |
![]() | D-BT05/H46 | H | 3000年後の世界で ロロワThe World 3000 Years Later, Rorowa | ¥280 | — | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-BT05/H47 | H | 戦場の歌姫 シュゼットBattle Siren, Shuzet | ¥80 | ¥712$4.50 at shop | ¥80 | — | — | — |
![]() | D-BT05/H48 | H | ステッピングケリクス サルヴィア | ¥180 | ¥712$4.50 at shop | ¥180 | — | — | — |
![]() | D-BT05/H49 | H | 怨讐の銛兵Rancor Spear Trooper | ¥780 | ¥1,939$12.25 at shop | ¥780 | — | — | — |
![]() | D-BT05/H50 | H | ティアーナイト フレーチェ | ¥80 | ¥633$4.00 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-BT05/H51 | H | 乱撃のブレイブ・シューターWild-fire Brave Shooter | ¥80 | ¥712$4.50 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-BT05/H52 | H | 眠りからの目覚め ロロワAwakening from Slumber, Rorowa | ¥180 | — | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-BT05/H53 | H | 望郷の騎士 マルコKnight of Nostalgia, Marco | ¥80 | ¥633$4.00 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | D-BT05/H54 | H | バイオロイドの少年 ロロワBioroid Youth, Rorowa | ¥180 | — | ¥220 | — | — | — |
![]() | D-BT05/H55 | H | プラントPlant Token (D Series) | ¥880 | — | ¥980 | — | — | — |
![]() | D-BT05/SEC01 | SEC | ドラゴニック・オーバーロード・ジ・エンド(箔押し) | ¥19,800 | ¥39,570$250.00 at shop | ¥7,980 | — | — | — |
![]() | D-BT05/SEC02 | SEC | ファントム・ブラスター・オーバーロード(箔押し) | ¥17,800 | ¥49,463$312.50 at shop | ¥24,800 | — | — | — |
![]() | D-BT05/SP01 | SP | ドラゴニック・オーバーロード・ジ・エンド | ¥3,480 | ¥6,292$39.75 at shop | ¥2,980 | — | — | — |
![]() | D-BT05/SP02 | SP | バーニングホーン・ドラゴン | ¥1,280 | ¥8,270$52.25 at shop | ¥3,980 | — | — | — |
![]() | D-BT05/SP03 | SP | ファントム・ブラスター・オーバーロード | ¥2,480 | ¥5,302$33.50 at shop | ¥2,480 | — | — | — |
![]() | D-BT05/SP04 | SP | マジェスティ・ロードブラスター | ¥1,980 | ¥3,917$24.75 at shop | ¥1,780 | — | — | — |
![]() | D-BT05/SP05 | SP | ブラスター・ブレードBlaster Blade (D Series) | ¥2,180 | — | ¥4,980 | — | — | — |
![]() | D-BT05/SP06 | SP | 髑髏の魔女 ネヴァンSkull Witch, Nemain (Fighter Icon) | ¥1,980 | ¥4,313$27.25 at shop | ¥2,480 | — | — | — |
![]() | D-BT05/SP07 | SP | 幽遠なる夜に タマユラDeepening Night, Tamayura | ¥2,480 | ¥6,292$39.75 at shop | ¥2,980 | — | — | — |
![]() | D-BT05/SP08 | SP | 迫りくる牙 ケイオスApproaching Fangs, Kheios | ¥480 | ¥1,662$10.50 at shop | ¥1,280 | — | — | — |
![]() | D-BT05/SP09 | SP | 知恵の泉 エバFountain of Knowledge, Eva | ¥11,800 | ¥25,721$162.50 at shop | ¥12,800 | — | — | — |
![]() | D-BT05/SP10 | SP | 光の道を往く者 テグリアOne Who Walks the Path of Light, Thegrea | ¥2,480 | ¥8,270$52.25 at shop | ¥3,980 | — | — | — |
![]() | D-BT05/SP11 | SP | 暗黒に咲き誇る者 テグリアOne Who Blooms in the Dark, Thegrea | ¥4,480 | — | ¥4,980 | — | — | — |
![]() | D-BT05/SP12 | SP | 大切な物のために ロロワFor One's Precious Thing, Rorowa | ¥380 | ¥2,928$18.50 at shop | ¥1,280 | — | — | — |
![]() | D-BT05/SP13 | SP | 炎華のドラグリッターガール ラディリナDragritter Girl of Flame Blossoms, Radylina | ¥2,480 | ¥5,302$33.50 at shop | ¥2,480 | — | — | — |
![]() | D-BT05/SP14 | SP | 双子のダイアフルドール リリミTwin Direful Dolls, Ririmi | ¥1,680 | ¥3,759$23.75 at shop | ¥1,280 | — | — | — |
![]() | D-BT05/SP15 | SP | 双子のダイアフルドール ララミTwin Direful Dolls, Rarami | ¥1,680 | — | ¥1,280 | — | — | — |
![]() | D-BT05/SP16 | SP | 冷徹な遂行者 ミカニCool-headed Executor, Mikani | ¥880 | ¥3,324$21.00 at shop | ¥1,480 | — | — | — |
![]() | D-BT05/SP17 | SP | 黒暗の騎士 オブスクデイトKnight of Blackness, Obscudeid | ¥14,800 | — | ¥4,980 | — | — | — |
![]() | D-BT05/SP18 | SP | 悪逆非道?のモスガール メープルAtrocious? Moth Girl, Maple | ¥2,380 | ¥16,184$102.25 at shop | ¥7,980 | — | — | — |
![]() | D-BT05/SP19 | SP | 忍妖 アマヴィエラStealth Fiend, Amaviera | ¥17,800 | ¥35,613$225.00 at shop | ¥9,980 | — | — | — |
![]() | D-BT05/SP20 | SP | 廉潔の聖光 ユーファIncorruptible Holy Light, Eufha | ¥21,800 | — | ¥19,800 | — | — | — |
![]() | D-BT05/SP21 | SP | 軋む世界のレディヒーラーLady Healer of the Creaking World | ¥16,800 | — | ¥14,800 | — | — | — |
![]() | D-BT05/SP22 | SP | インヴィガレイト・セージInvigorate Sage | ¥29,800 | — | ¥24,800 | — | — | — |
![]() | D-BT05/SP23 | SP | ジプソフィラの妖精 アシェルZypsophilia Fairy, Asher | ¥24,800 | — | ¥19,800 | — | — | — |
![]() | D-BT05/SP24 | SP | 燃える祭祀 タマユラFestival of Burning, Tamayura | ¥1,080 | ¥2,928$18.50 at shop | ¥1,280 | — | — | — |
![]() | D-BT05/SP25 | SP | 穏やかな日差しの中で タマユラIn the Calm Sunlight, Tamayura | ¥980 | ¥2,928$18.50 at shop | ¥1,280 | — | — | — |
![]() | D-BT05/SP26 | SP | 九尾の妖狐 タマユラNine-tailed Fox Spirit, Tamayura | ¥3,480 | — | ¥2,980 | — | — | — |
![]() | D-BT05/SP27 | SP | 命を灯す幽けき光Fleeting Shine That Lights Life | ¥680 | ¥2,335$14.75 at shop | ¥980 | — | — | — |
![]() | D-BT05/SP28 | SP | 救いの泥濘 ケイオスQuagmire of Solace, Kheios | ¥480 | ¥2,335$14.75 at shop | ¥980 | — | — | — |
![]() | D-BT05/SP29 | SP | 穏やかな街の中 ケイオスIn the Calm Streets, Kheios | ¥380 | ¥2,335$14.75 at shop | ¥980 | — | — | — |
![]() | D-BT05/SP30 | SP | 慈悲深き者 ケイオスOne With Profound Mercy, Kheios | ¥1,280 | — | ¥980 | — | — | — |
![]() | D-BT05/SP31 | SP | 研究は順調 エバSmooth Research Progress, Eva | ¥6,980 | ¥14,206$89.75 at shop | ¥5,980 | — | — | — |
![]() | D-BT05/SP32 | SP | お昼寝はどこだって エバAn Afternoon Nap Regardless of Place, Eva | ¥3,680 | ¥7,677$48.50 at shop | ¥2,980 | — | — | — |
![]() | D-BT05/SP33 | SP | 知識の渇望者 エバOne Who Craves Knowledge, Eva | ¥7,980 | — | ¥5,980 | — | — | — |
![]() | D-BT05/SP34 | SP | 実験大成功!Experiment Successful! | ¥1,480 | ¥3,720$23.50 at shop | ¥1,780 | — | — | — |
![]() | D-BT05/SP35 | SP | 厳しい修練 テグリアHarsh Training, Thegrea | ¥1,780 | ¥4,313$27.25 at shop | ¥1,980 | — | — | — |
