DZ-SD01
クイックスタートデッキ ドラゴンエンパイア
DZ Quick Start Deck 01: Dragon Empire
46 printings. Each price links to that shop's listing; struck-through prices are sold out.
| Image | No. | Rarity | Card | Card RushJPcardrush-vanguard.jp | TCG RepublicJPtcgrepublic.com | YuyuteiJPyuyu-tei.jp | Agora HobbySGagorahobby.com | Cardboard CollectibleSGcardboardcollectible.com | Tefuda GamesSGtefudagames.com |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DZ-SD01/001 | TD | 轟雷竜トライアンフ・ドラゴン | ¥80 | ¥712$4.50 at shop | ¥80 | — | — | — |
![]() | DZ-SD01/001 | TD | 轟雷竜トライアンフ・ドラゴン(チュートリアルナンバー仕様) | — | — | ¥50 | — | — | — |
| DZ-SD01/001 | WITH | 轟雷竜トライアンフ・ドラゴン | — | ¥712$4.50 at shop | — | — | — | — | |
![]() | DZ-SD01/002 | TD | 轟雷獣 キテンライズ(チュートリアルナンバー仕様) | — | — | ¥50 | — | — | — |
| DZ-SD01/002 | WITH | 轟雷獣 キテンライズRoaring Thunder Beast, Kitenraiz | — | ¥712$4.50 at shop | — | — | — | — | |
![]() | DZ-SD01/003 | TD | 轟炎獣 カラレオル(チュートリアルナンバー仕様) | — | — | ¥50 | — | — | — |
| DZ-SD01/003 | WITH | 轟炎獣 カラレオルRoaring Flame Beast, Karaleor | — | ¥712$4.50 at shop | — | — | — | — | |
![]() | DZ-SD01/004 | TD | 熱気の刃 アルダート(チュートリアルナンバー仕様) | — | — | ¥50 | — | — | — |
| DZ-SD01/004 | WITH | 熱気の刃 アルダートHeated Blade, Ardart | — | ¥712$4.50 at shop | — | — | — | — | |
![]() | DZ-SD01/005 | TD | エネルギージェネレーターEnergy Generator | ¥80 | ¥831$5.25 at shop | ¥220 | — | — | — |
![]() | DZ-SD01/006 | TD | キーディスト・ドラゴン | ¥50 | ¥712$4.50 at shop | ¥50 | — | — | — |
![]() | DZ-SD01/006 | TD | キーディスト・ドラゴン(チュートリアルナンバー仕様) | — | — | ¥50 | — | — | — |
| DZ-SD01/006 | WITH | キーディスト・ドラゴン | — | ¥712$4.50 at shop | — | — | — | — | |
![]() | DZ-SD01/007 | TD | 投剣の忍鬼カゲイチStealth Rogue of Sword Throwing, Kageichi | ¥50 | ¥712$4.50 at shop | ¥50 | — | — | — |
![]() | DZ-SD01/007 | TD | 投剣の忍鬼カゲイチ(チュートリアルナンバー仕様) | — | — | ¥50 | — | — | — |
| DZ-SD01/007 | WITH | 投剣の忍鬼カゲイチStealth Rogue of Sword Throwing, Kageichi | — | ¥712$4.50 at shop | — | — | — | — | |
![]() | DZ-SD01/008 | TD | 強撃竜スピノアサルターCrushing Dragon, Spinoassaulter | ¥50 | ¥712$4.50 at shop | ¥50 | — | — | — |
![]() | DZ-SD01/008 | TD | 強撃竜スピノアサルター(チュートリアルナンバー仕様) | — | — | ¥50 | — | — | — |
| DZ-SD01/008 | WITH | 強撃竜スピノアサルターCrushing Dragon, Spinoassaulter | — | ¥712$4.50 at shop | — | — | — | — | |
![]() | DZ-SD01/009 | TD | エレクブロウ・ドラゴン | ¥50 | ¥712$4.50 at shop | ¥50 | — | — | — |
![]() | DZ-SD01/009 | TD | エレクブロウ・ドラゴン(チュートリアルナンバー仕様) | — | — | ¥50 | — | — | — |
| DZ-SD01/009 | WITH | エレクブロウ・ドラゴン | — | ¥712$4.50 at shop | — | — | — | — | |
![]() | DZ-SD01/010 | TD | 忍竜クデンムスビStealth Dragon, Kudenmusubi | ¥50 | ¥712$4.50 at shop | ¥50 | — | — | — |
![]() | DZ-SD01/010 | TD | 忍竜クデンムスビ(チュートリアルナンバー仕様) | — | — | ¥50 | — | — | — |
| DZ-SD01/010 | WITH | 忍竜クデンムスビStealth Dragon, Kudenmusubi | — | ¥712$4.50 at shop | — | — | — | — | |
![]() | DZ-SD01/011 | TD | ドラグリッターユムナDragritter, Yumna | ¥50 | ¥712$4.50 at shop | ¥50 | — | — | — |
![]() | DZ-SD01/011 | TD | ドラグリッターユムナ(チュートリアルナンバー仕様) | — | — | ¥50 | — | — | — |
| DZ-SD01/011 | WITH | ドラグリッターユムナDragritter, Yumna | — | ¥712$4.50 at shop | — | — | — | — | |
![]() | DZ-SD01/012 | TD | 鉄球竜アンキボーラーIron Ball Dragon, Ankybowler | ¥50 | ¥712$4.50 at shop | ¥50 | — | — | — |
![]() | DZ-SD01/012 | TD | 鉄球竜アンキボーラー(チュートリアルナンバー仕様) | — | — | ¥50 | — | — | — |
| DZ-SD01/012 | WITH | 鉄球竜アンキボーラーIron Ball Dragon, Ankybowler | — | ¥712$4.50 at shop | — | — | — | — | |
![]() | DZ-SD01/013 | TD | 護衛忍竜ハヤシカゼEscort Stealth Dragon, Hayashi Kaze | ¥50 | ¥712$4.50 at shop | ¥80 | — | — | — |
![]() | DZ-SD01/013 | TD | 護衛忍竜ハヤシカゼ(チュートリアルナンバー仕様) | — | — | ¥50 | — | — | — |
| DZ-SD01/013 | WITH | 護衛忍竜ハヤシカゼEscort Stealth Dragon, Hayashi Kaze | — | ¥712$4.50 at shop | — | — | — | — | |
![]() | DZ-SD01/014 | TD | 妖獣スネゴスリWicked Beast, Sunegosuri | ¥120 | ¥712$4.50 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | DZ-SD01/014 | TD | 妖獣スネゴスリ(チュートリアルナンバー仕様) | — | — | ¥180 | — | — | — |
| DZ-SD01/014 | WITH | 妖獣スネゴスリWicked Beast, Sunegosuri | — | ¥712$4.50 at shop | — | — | — | — | |
![]() | DZ-SD01/015 | TD | ジャギーダガー・ドラゴンJaggy Dagger Dragon | ¥50 | ¥712$4.50 at shop | ¥50 | — | — | — |
![]() | DZ-SD01/015 | TD | ジャギーダガー・ドラゴン(チュートリアルナンバー仕様) | — | — | ¥50 | — | — | — |
| DZ-SD01/015 | WITH | ジャギーダガー・ドラゴンJaggy Dagger Dragon | — | ¥712$4.50 at shop | — | — | — | — | |
![]() | DZ-SD01/016 | TD | エレキレイク・ドラコキッドElekirake Dracokid | ¥50 | ¥712$4.50 at shop | ¥50 | — | — | — |
![]() | DZ-SD01/016 | TD | エレキレイク・ドラコキッド(チュートリアルナンバー仕様) | — | — | ¥50 | — | — | — |
| DZ-SD01/016 | WITH | エレキレイク・ドラコキッドElekirake Dracokid | — | ¥712$4.50 at shop | — | — | — | — | |
![]() | DZ-SD01/017 | TD | 爽風竜ディノブリーズGentle Breeze Dragon, Dinobreeze | ¥80 | ¥712$4.50 at shop | ¥120 | — | — | — |
![]() | DZ-SD01/017 | TD | 爽風竜ディノブリーズ(チュートリアルナンバー仕様) | — | — | ¥80 | — | — | — |
| DZ-SD01/017 | WITH | 爽風竜ディノブリーズGentle Breeze Dragon, Dinobreeze | — | ¥712$4.50 at shop | — | — | — | — |





























